Porsche Supercup Unkarin Grand Prix 2008 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoPorsche Supercup: Kisatulokset – Unkari
Porsche Supercup -kausi 2008
Porsche Supercup2008HungaroringinUnkarissaFormula 1Unkarin GP:n
Porsche Supercup Unkarin Grand Prix 2008 oli Porsche Supercup -kauden 2008 kahdeksas osakilpailu, joka ajettiin 3. elokuuta Hungaroringin moottoriradalla Unkarissa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Unkarin GP:n ohessa.
Tulokset |
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Damien Faulkner | SAS Lechner Racing | 14 | 26.14,060 | 1 | |
2. | 10 | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | 14 | +0,928 | 2 | |
3. | 27 | Patrick Huisman | Irwin Racing | 14 | +7,689 | 5 | |
4. | 21 | Danny Watts | SAS Lechner Racing | 14 | +9,063 | 6 | |
5. | 26 | David Saelens | Irwin Racing | 14 | +11,798 | 8 | |
6. | 29 | Marco Holzer | UPS Porsche Junior Team | 14 | +12,286 | 3 | |
7. | 6 | Lance David Arnold | SPS Automotive | 14 | +14,156 | 7 | |
8. | 14 | René Rast | Veltins MRS Racing | 14 | +14,538 | 10 | |
9. | 17 | Jörg Hardt | Schnabl Engineering | 14 | +17,671 | 13 | |
10. | 24 | Chris Mamerow | Damac Kadach Racing | 14 | +21,259 | 11 | |
11. | 19 | Mike Verschuur | HSF Porsche Eindhoven | 14 | +21,620 | 9 | |
12. | 1 | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | 14 | +22,350 | 12 | |
13. | 11 | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | 14 | +28,868 | 22 | |
14. | 7 | Sebastiaan Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | 14 | +31,974 | 23 | |
15. | 4 | Jocke Mangs | Tolimit Motorsport | 14 | +32,698 | 26 | |
16. | 3 | Nicolas Armindo | Tolimit Motorsport | 14 | +33,134 | 18 | |
17. | 23 | Jan Seyffarth | Konrad Motorsport | 14 | +33,558 | 16 | |
18. | 33 | Will Langhorne | Veltins MRS Racing | 14 | +35,728 | 27 | |
19. | 9 | Lucas Guerrero | Jetstream Motorsport | 14 | +37,993 | 25 | |
20. | 12 | Michael Bleekemolen | Racing Team Jetstream | 14 | +40,963 | 29 | |
21. | 18 | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | 14 | +41,265 | 28 | |
22. | 8 | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet | 14 | +41,594 | 19 | |
23. | 16 | Darryl O’Young | Schnabl Engineering | 14 | +42,746 | 24 | |
24. | 15 | Norbert Siedler | Veltins MRS Racing | 14 | +46,636 | 20 | |
Kesk. | 25 | Jaap van Lagen | Damac Kadach Racing | 8 | DNF | 4 | |
Kesk. | 5 | Marc Benz | SPS Automotive | 6 | DNF | 21 | |
Kesk. | 22 | Sean Edwards | Konrad Motorsport | 3 | DNF | 17 | |
Kesk. | 2 | Štefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | 2 | DNF | 14 | |
Kesk. | 28 | Martin Ragginger | UPS Porsche Junior Team | 0 | DNF | 15 | |
Lähde:[1] |
Lähteet |
↑ Porsche Supercup: Kisatulokset – Unkari archive2.racecam.de. Viitattu 14.1.2018.