Porsche Supercup Unkarin Grand Prix 2008 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoPorsche Supercup: Kisatulokset – Unkari
Porsche Supercup -kausi 2008
Porsche Supercup2008HungaroringinUnkarissaFormula 1Unkarin GP:n
Porsche Supercup Unkarin Grand Prix 2008 oli Porsche Supercup -kauden 2008 kahdeksas osakilpailu, joka ajettiin 3. elokuuta Hungaroringin moottoriradalla Unkarissa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Unkarin GP:n ohessa.
Tulokset |
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | SAS Lechner Racing | 14 | 26.14,060 | 1 | ||
| 2. | 10 | Jetstream Motorsport | 14 | +0,928 | 2 | ||
| 3. | 27 | Irwin Racing | 14 | +7,689 | 5 | ||
| 4. | 21 | SAS Lechner Racing | 14 | +9,063 | 6 | ||
| 5. | 26 | Irwin Racing | 14 | +11,798 | 8 | ||
| 6. | 29 | UPS Porsche Junior Team | 14 | +12,286 | 3 | ||
| 7. | 6 | SPS Automotive | 14 | +14,156 | 7 | ||
| 8. | 14 | Veltins MRS Racing | 14 | +14,538 | 10 | ||
| 9. | 17 | Schnabl Engineering | 14 | +17,671 | 13 | ||
| 10. | 24 | Damac Kadach Racing | 14 | +21,259 | 11 | ||
| 11. | 19 | HSF Porsche Eindhoven | 14 | +21,620 | 9 | ||
| 12. | 1 | Lechner Racing Bahrain | 14 | +22,350 | 12 | ||
| 13. | 11 | Racing Team Jetstream | 14 | +28,868 | 22 | ||
| 14. | 7 | Bleekemolen Race Planet | 14 | +31,974 | 23 | ||
| 15. | 4 | Tolimit Motorsport | 14 | +32,698 | 26 | ||
| 16. | 3 | Tolimit Motorsport | 14 | +33,134 | 18 | ||
| 17. | 23 | Konrad Motorsport | 14 | +33,558 | 16 | ||
| 18. | 33 | Veltins MRS Racing | 14 | +35,728 | 27 | ||
| 19. | 9 | Jetstream Motorsport | 14 | +37,993 | 25 | ||
| 20. | 12 | Racing Team Jetstream | 14 | +40,963 | 29 | ||
| 21. | 18 | HSF Porsche Eindhoven | 14 | +41,265 | 28 | ||
| 22. | 8 | Bleekemolen Race Planet | 14 | +41,594 | 19 | ||
| 23. | 16 | Schnabl Engineering | 14 | +42,746 | 24 | ||
| 24. | 15 | Veltins MRS Racing | 14 | +46,636 | 20 | ||
| Kesk. | 25 | Damac Kadach Racing | 8 | DNF | 4 | ||
| Kesk. | 5 | SPS Automotive | 6 | DNF | 21 | ||
| Kesk. | 22 | Konrad Motorsport | 3 | DNF | 17 | ||
| Kesk. | 2 | Lechner Racing Bahrain | 2 | DNF | 14 | ||
| Kesk. | 28 | UPS Porsche Junior Team | 0 | DNF | 15 | ||
| Lähde:[1] | |||||||
Lähteet |
↑ Porsche Supercup: Kisatulokset – Unkari archive2.racecam.de. Viitattu 14.1.2018.