Sepangin 12 tunnin ajo Voittajat | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoKotisivutFacebook
Moottoriurheilun kestävyyskilpailutMalesian moottoriurheiluMalesian urheilutapahtumat
Sepang International CircuitinMalesiassa

Sepangin rata.
Sepangin 12 tunnin ajo (Sepang 12 Hours) (tunnettu aiemmin nimillä Malaysia Merdeka Endurance Race ja Merdeka Millennium Endurance Race) on moottoriurheilun kestävyyskilpailu, joka ajetaan Sepang International Circuitin moottoriradalla Malesiassa. Ensimmäinen kestävyyskilpailu siellä ajettiin vuonna 2000. Kilpailu kestää nimensä mukaisesti 12 tuntia.
Voittajat |
Vuosi | Kuljettajat | Auto |
---|---|---|
2000 | ![]() ![]() ![]() | Proton |
2001 | ![]() ![]() ![]() | TVR Chimaera |
2002 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup |
2003 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 Cup |
2004 | ![]() ![]() ![]() | Honda Civic 2.0 i-VTEC |
2005 | ![]() ![]() ![]() | Lotus Exige 300RR |
2006 | ![]() ![]() ![]() | Lotus Exige 300RR |
2007 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 RSR |
2008 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 RSR |
2009 | ![]() ![]() ![]() | BMW Z4M Coupe |
2010 | ![]() ![]() ![]() | Lamborghini LP560 |
2011 | ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2012 | ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2013 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 Italia GT3 |
2014 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 Italia GT3 |
2015 | ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS |
2016 | ![]() ![]() ![]() | Audi R8 LMS |
2017 |
Aiheesta muualla |
- Kotisivut