EC Kitzbühel Joukkue kaudella 2018–2019 | Lähteet ja muut linkit | NavigointivalikkoInfobox OKVirheellinen NIMI-arvoJoukkueen viralliset kotisivutlaajentamalla
Itävaltalaiset jääkiekkoseuratKitzbühel
itävaltalainenKitzbühelInter-National-Leaguessa
EC Kitzbühel | |
---|---|
Perustettu | 1925 |
Kaupunki | Kitzbühel, Itävalta |
Kotiareena | Sportpark |
– kapasiteetti | 1 800 |
Sarjataso | AlpsHL |
Värit | |
Päävalmentaja | Tomáš Martinec |
Infobox OKVirheellinen NIMI-arvo |
EC Kitzbühel on itävaltalainen jääkiekkojoukkue Kitzbühel kaupungista. Joukkue on perustettu vuonna 1925 ja se pelaa Inter-National-Leaguessa.
Joukkue kaudella 2018–2019 |
Maalivahdit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Pelaaja | Hanskakäsi | Sopimus | Syntymäpaikka | ||
25 | Therese Hornich | L | 2019 | Wien, Itävalta | ||
29 | Tobias Chadim | L | 2019 | Wien, Itävalta | ||
73 | René Huber | L | Laina |
Puolustajat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Pelaaja | Kätisyys | Sopimus | Syntymäpaikka | ||
4 | Fabian Nussbaumer | R | Laina | Innsbruck, Itävalta | ||
26 | David Lidström | L | 2019 | Vesterås, Ruotsi | ||
33 | Andreas Røykås Marthinsen | L | 2019 | |||
38 | Daniel Vojta | L | Juniori | Salzburg, Itävalta | ||
53 | Mario Ebner | L | 2019 | Hainburg, Itävalta | ||
55 | Gert Karitnig | R | 2019 | Villach, Itävalta | ||
98 | Lukas Jaunegg | R | Laina |
Hyökkääjät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Pelaaja | Kätisyys | Pelipaikka | Sopimus | Syntymäpaikka | |
8 | Maximilian Egger | L | OLH / P | 2019 | Villach, Itävalta | |
9 | Lukas Bär | L | VLH | Laina | ||
10 | Florian Eder | L | H | Laina | ||
11 | Henrik Hochfilzer | L | VLH | 2019 | St. Johann in Tirol, Itävalta | |
14 | Mark Kaleinikovas | R | VLH | 2019 | Kaunas, Liettua | |
16 | Manuel Rosenlechner | L | H | 2019 | Salzburg, Itävalta | |
17 | Maximilian Wessner | L | H | Juniori | ||
20 | Patrick Bolterle | L | OLH / P | 2019 | ||
21 | Kevin Wirl | R | OLH | 2019 | St. Johann in Tirol, Itävalta | |
44 | Thomas Mader | L | LH | 2019 | Mittersill, Itävalta | |
51 | Leonardo Ewald | L | H / P | Juniori | Kassel, Saksa | |
63 | Peter Lenes (C) | L | OLH | 2019 | Shelburne, Vermont, Yhdysvallat | |
71 | Tomáš Rousek | L | KH | 2019 | České Budějovice, Tšekki | |
73 | Sam Antonitsch | L | LH | Laina | Gaaden, Itävalta | |
83 | Friedrich Schröder | R | H | 2019 | Mödling, Itävalta | |
86 | Niclas Maurer | L | OLH | 2019 | ||
88 | Adam Havlík | L | LH | 2019 | Znojmo, Tšekki, Tšekkoslovakia | |
91 | Thomas Zeiner | L | H | Laina | ||
97 | Christopher Feix | R | KH / OLH | 2019 | St. Johann in Tirol, Itävalta |
Lähteet ja muut linkit |
- Joukkueen viralliset kotisivut