Lappohjan rautatieasema Lähteet | Navigointivalikko59°54.249′N, 023°14.215′E59°54.249′N, 023°14.215′EAseman tiedotInfobox OKSelostuksen verkkoversioSelostuksen verkkoversio
Hangon rautatieliikennepaikatUudenmaan henkilöliikenteen rautatieliikennepaikat
ruots.lyh.Karjaa–HankoHangonLappohjanKnut NylanderinHangon vuokrauksenRautaruukinKoverharin
Lappohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lappvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Lpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Karjaa–Hanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Koverharintie, 10820 Lappohja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Hanko (vuoteen 1976 Tenhola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | Karjaa 31,8 km Hanko 17,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 8.10.1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä | 15 000 (v. 2008) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaattori(t) | VR Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taajamajunat | Karjaa–Hanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junabussit | Karjaa–Hanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 55 cm [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhin ja pisin pituus | 70 m [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnoite | Asfaltti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiturikatokset | Puinen katos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali | puu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennettu | 1871 uusi 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipunmyynti | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto | 1 laituriraide 3 sivuraidetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aseman tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aseman laituri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjaa–Hanko
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox OK |
Lappohjan rautatieasema (ruots. Lappvik järnvägsstation, lyh. Lpo, ratakm 189+639) on rautatieliikennepaikka Karjaa–Hanko-radalla Hangon Lappohjan taajamassa noin 17,5 kilometriä Hangosta Tammisaaren suuntaan. Asema avattiin lokakuussa 1873, samaan aikaan Hyvinkään ja Hangon välisen rautatien kanssa.[3]
Lappohjan alkuperäinen asemarakennus oli Knut Nylanderin suunnittelema, ja se valmistui vuonna 1871. Asemalta rakennettiin vuonna 1876 noin kahden kilometrin mittainen rata lähellä sijainneeseen luonnonsatamaan. Satamaradalla oli enimmäkseen vain puutavaraliikennettä, mutta sillä kulki noin vuosina 1880-1910 myös henkilöjunia. Sekä Lappohjan asema että satamarata purettiin Hangon vuokrauksen aikana. Lappohjan nykyinen asemarakennus rakennettiin jatkosodan aikana vuonna 1942.[3]
Miehitys ja lipunmyynti Lappohjassa lopetettiin vuonna 2000.[3] Nykyisin asemalla pysähtyvät kaikki Karjaan ja Hangon väliset taajamajunat. Lisäksi asemalta erkanee kaksi teollisuusraidetta: idässä Rautaruukin tehtaan raide ja lännessä Koverharin terästehtaan raide.
Lähteet |
↑ Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma, s. 27. Helsinki: Liikennevirasto, 2010. Väliraportti. ISBN 978-952-255-511-3 (pdf). Selostuksen verkkoversio (PDF) (viitattu 26.6.2012).
↑ ab Rautateiden verkkoselostus 2013, s. LIITE 2 / 22 (37). Helsinki: Liikennevirasto, 2011. Liikenneviraston väylätietoja 2/2011. ISBN 978-952-255-735-3 (pdf) ISSN 1798-8284 (pdf). Selostuksen verkkoversio (PDF) (viitattu 26.6.2012).
↑ abc Iltanen, Jussi: ”6. Hangon rata”, Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat, s. 95. Karttakeskus, 2009. ISBN 978-951-593-214-3.