Kanadan Grand Prix 1970 Tulokset | Muuta | Lähteet | Navigointivalikko1970 Canadian Grand Prix
Formula 1 -kausi 1970Kanadan Grand Prix
Formula 120. syyskuuta1970Mont-TremblantJacky IckxEtelä-AfrikkaEspanjaMonacoBelgiaHollantiRanskaIso-BritanniaSaksaItävaltaItaliaKanadaYhdysvallatMeksiko
Kanadan Grand Prix 1970 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 20. syyskuuta 1970 Mont-Tremblant -radalla. Kilpailun voitti Jacky Ickx, jolle voitto oli kauden toinen.
Tulokset |
[1]
Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jacky Ickx | Ferrari | 90 | 1:21:18.4 | 2 | 9 |
2 | 19 | Clay Regazzoni | Ferrari | 90 | 14.8 | 6 | 6 |
3 | 20 | Chris Amon | March-Ford | 90 | 57.9 | 6 | 4 |
4 | 14 | Pedro Rodríguez | BRM | 89 | + 1 krs. | 7 | 3 |
5 | 4 | John Surtees | Surtees-Ford | 89 | + 1 krs. | 5 | 2 |
6 | 6 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 88 | + 2 krs. | 11 | 1 |
7 | 24 | Henri Pescarolo | Matra | 87 | + 3 krs. | 8 | |
8 | 23 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 85 | Kytkin | 13 | |
9 | 2 | François Cevert | March-Ford | 85 | + 5 krs. | 4 | |
10 | 16 | George Eaton | BRM | 85 | + 5 krs. | 9 | |
NC | 10 | Tim Schenken | De Tomaso-Ford | 79 | Ei sijoitusta | 17 | |
NC | 9 | Graham Hill | Lotus-Ford | 77 | Ei sijoitusta | 20 | |
Kesk. | 8 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 69 | Öljynpaine | 12 | |
NC | 26 | Ronnie Peterson | March-Ford | 65 | Ei sijoitusta | 16 | |
Kesk. | 5 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 58 | Moottori | 15 | |
Kesk. | 11 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 57 | Öljyvuoto | 19 | |
NC | 15 | Jackie Oliver | BRM | 52 | Ei sijoitusta | 10 | |
Kesk. | 3 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 31 | Akseli | 1 | |
Kesk. | 12 | Rolf Stommelen | Brabham-Ford | 22 | Ohjattavuus | 18 | |
Kesk. | 21 | Jo Siffert | March-Ford | 21 | Moottori | 14 | |
Muuta |
- Nopein kierros: Clay Regazzoni - 1:32.2
Lähteet |
↑ 1970 Canadian Grand Prix
Formula 1 -luokan Kanadan Grand Prix’t
1950-luku | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-luku | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Radat | Mosport International Raceway (1967, 1969, 1971–1974, 1976–1977) Circuit Mont-Tremblant (1968, 1970) Circuit Gilles Villeneuve (1978–1986, 1988–2008, 2010–) |
Formula 1 -kausi 1970
Etelä-Afrikka | Espanja | Monaco | Belgia | Hollanti | Ranska
Iso-Britannia | Saksa | Itävalta | Italia | Kanada | Yhdysvallat | Meksiko