Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2015 Sisällysluettelo Aikataulu | Tulokset | Mitalitaulukko | Katso myös | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoTuloksetMitalitaulukko2015 MM-yleisurheilut PekingissäKiinalaiskävelijät sopivat voittajan - kaksoisvoitto kotiyleisön edessäYle Urheilu: Yleisurheilun MM 2015Yle Areena - Puhe: Yleisurheilun MM 2015Viralliset kisasivut
Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2015Kiinan yleisurheiluPekingin urheilu
PekingissäKiinassaPekingin kansallinen stadionLontoo
| Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2015 第十五届世界田径锦标赛 | |
|---|---|
| Sijainti | Peking |
| Kilpailupaikka | Pekingin kansallinen stadion |
| Osallistujamaita | 205 |
| Kilpailulajeja | 47 |
| Avajaiset | 22. elokuuta |
| Päättäjäiset | 30. elokuuta |
← 2013 2017 → | |
Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2015 järjestettiin Pekingissä, Kiinassa 22.–30. elokuuta 2015. Kilpailut olivat järjestyksessään 15. ulkoradan kisat. Kisa-areena oli Pekingin kansallinen stadion.
Peking jäi ainoaksi järjestäjähakijaksi, kun Lontoo veti hakemuksensa pois.[1]
Sisällysluettelo
1 Aikataulu
2 Tulokset
2.1 Miehet
2.1.1 Juoksu- ja kävelylajit
2.1.2 Kenttälajit
2.2 Naiset
2.2.1 Juoksu- ja kävelylajit
2.2.2 Kenttälajit
3 Mitalitaulukko
4 Katso myös
5 Lähteet
5.1 Viitteet
6 Aiheesta muualla
Aikataulu |
| K | Karsinta | A | Alkuerät | V | Välierät | L | Loppukilpailu |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset |
Miehet |
Juoksu- ja kävelylajit |
| Laji | Sijoitukset | Selostus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 m 23.8. | Usain Bolt | 9,79 SB | ||||
Justin Gatlin | 9,80 | |||||
Trayvon Bromell Andre De Grasse | 9,92 | |||||
| | ||||||
200 m 27.8. | Usain Bolt | 19,55 WL | ||||
Justin Gatlin | 19,74 | |||||
Anaso Jobodwana | 19,87 NR | |||||
| | ||||||
400 m 26.8. | Wayde van Niekerk | 43,48 WL | ||||
LaShawn Merritt | 43,65 PB | |||||
Kirani James | 43,78 SB | |||||
| | ||||||
800 m 25.8. | David Rudisha | 1.45,84 | ||||
Adam Kszczot | 1.46,08 | |||||
Amel Tuka | 1.46,30 | |||||
| | ||||||
1 500 m 30.8. | Asbel Kiprop | 3.34,40 | ||||
Elijah Manangoi | 3.34,63 | |||||
Abdalaati Iguider | 3.34,67 | |||||
| | ||||||
5 000 m 29.8. | Mohamed Farah | 13.50,38 | ||||
Caleb Ndiku | 13.51,75 | |||||
Hagos Gebrhiwet | 13.51,86 | |||||
| | ||||||
10 000 m 22.8. | Mohamed Farah | 27.01,13 | ||||
Geoffrey Kipsang Kamworor | 27.01,76 | |||||
Paul Tanui | 27.02,83 | |||||
| | ||||||
Maraton 22.8. | Ghirmay Ghebreslassie | 2.12.28 | ||||
Yemane Tsegay | 2.13.08 SB | |||||
Solomon Mutai | 2.13.30 | |||||
| | ||||||
3 000 m ej 24.8. | Ezekiel Kemboi | 8.11,28 | ||||
Conseslus Kipruto | 8.12,38 | |||||
Brimin Kiprop Kipruto | 8.12,54 | |||||
| | ||||||
110 m aj 28.8. | Sergei Šubenkov | 12,98 NR | ||||
Hansle Parchment | 13,03 SB | |||||
Aries Merritt | 13,04 SB | |||||
| | ||||||
400 m aj 25.8. | Nicholas Bett | 47,79 WL | ||||
Denis Kudrjavtsev | 48,05 NR | |||||
Jeffery Gibson | 48,17 NR | |||||
| | ||||||
20 km kävely 23.8. | Miguel Ángel López | 1.19.14 PB | ||||
Wang Zhen | 1.19.29 | |||||
Benjamin Thorne | 1.19.57 NR | |||||
| | ||||||
50 km kävely 29.8. | Matej Tóth | 3.40.32 | ||||
Jared Tallent | 3.42.17 SB | |||||
Takayuki Tanii | 3.42.55 | |||||
| | ||||||
4 × 100 m 29.8. | Nesta Carter Asafa Powell Nickel Ashmeade Usain Bolt Rasheed Dwyer* | 37,36 WL | *Juoksi alkuerissä. | |||
Mo Youxue Xie Zhenye Su Bingtian Zhang Peimeng | 38,01 | |||||
Aaron Brown Andre De Grasse Brendon Rodney Justyn Warner | 38,13 | |||||
| | ||||||
4 × 400 m 30.8. | David Verburg Tony McQuay Bryshon Nellum LaShawn Merritt Kyle Clemons* Vernon Norwood* | 2.57,82 WL | *Juoksi alkuerissä. | |||
Renny Quow Lalonde Gordon Deon Lendore Machel Cedenio Jarrin Solomon* | 2.58,20 NR | |||||
Rabah Yousif Delano Williams Jarryd Dunn Martyn Rooney | 2.58,51 SB | |||||
| | ||||||
WR: maailmanennätys | AR: maanosan ennätys | NR: kansallinen ennätys | CR: kilpailujen ennätys | WL: maailman kauden kärkitulos | EL: Euroopan kauden kärkitulos | kkk: kauden kotimainen kärkitulos | PB: oma ennätys | SB: kauden paras | ||||||
Kenttälajit |
| Laji | Sijoitukset | Selostus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Korkeushyppy 30.8. | Derek Drouin | 234 | ||||
Zhang Guowei Bohdan Bondarenko | 233 | |||||
| | ||||||
Seiväshyppy 24.8. | Shawnacy Barber | 590 | ||||
Raphael Holzdeppe | 590 | |||||
Paweł Wojciechowski Renaud Lavillenie Piotr Lisek | 580 | |||||
| | ||||||
Pituushyppy 25.8. | Greg Rutherford | 841 SB | ||||
Fabrice Lapierre | 824 SB | |||||
Wang Jianan | 818 | |||||
| | ||||||
Kolmiloikka 27.8. | Christian Taylor | 18,21 WL | ||||
Pedro P. Pichardo | 17,73 | |||||
Nelson Évora | 17,52 | |||||
| | ||||||
Kuulantyöntö 23.8. | Joe Kovacs | 21,93 | ||||
David Storl | 21,74 | |||||
O’Dayne Richards | 21,69 | |||||
| | ||||||
Kiekonheitto 29.8. | Piotr Małachowski | 67,40 | ||||
Philip Milanov | 66,90 NR | |||||
Robert Urbanek | 65,18 | |||||
| | ||||||
Moukarinheitto 23.8. | Paweł Fajdek | 80,88 | ||||
Dilšod Nazarov | 78,55 | |||||
Wojciech Nowicki | 78,55 | |||||
| | ||||||
Keihäänheitto 26.8. | Julius Yego | 92,72 WL |
| |||
Ihab Abdelrahman El Sayed | 88,99 SB | |||||
Tero Pitkämäki | 87,64 | |||||
| | ||||||
Kymmenottelu 28.–29.8. | Ashton Eaton | 9045 WR | ||||
Damian Warner | 8695 NR | |||||
Rico Freimuth | 8561 PB | |||||
| | ||||||
WR: maailmanennätys | AR: maanosan ennätys | NR: kansallinen ennätys | CR: kilpailujen ennätys | WL: maailman kauden kärkitulos | EL: Euroopan kauden kärkitulos | kkk: kauden kotimainen kärkitulos | PB: oma ennätys | SB: kauden paras | ||||||
Naiset |
Juoksu- ja kävelylajit |
| Laji | Sijoitukset | Selostus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 m 24.8. | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10,76 | ||||
Dafne Schippers | 10,81 NR | |||||
Tori Bowie | 10,86 | |||||
| | ||||||
200 m 28.8. | Dafne Schippers | 21,63 CR | ||||
Elaine Thompson | 21,66 PB | |||||
Veronica Campbell-Brown | 21,97 SB | |||||
| | ||||||
400 m 27.8. | Allyson Felix | 49,26 WL | ||||
Shaunae Miller | 49,67 PB | |||||
Shericka Jackson | 49,99 PB | |||||
| | ||||||
800 m 29.8. | Maryna Arzamasava | 1.58,03 | ||||
Melissa Bishop | 1.58,12 | |||||
Eunice Jepkoech Sum | 1.58,18 | |||||
| | ||||||
1 500 m 25.8. | Genzebe Dibaba | 4.08,09 | ||||
Faith Chepngetich Kipyegon | 4.08,96 | |||||
Sifan Hassan | 4.09,34 | |||||
| | ||||||
5 000 m 30.8. | Almaz Ayana | 14.26,83 CR | ||||
Senbere Teferi | 14.44,07 | |||||
Genzebe Dibaba | 14.44,14 | |||||
| | ||||||
10 000 m 24.8. | Vivian Cheruiyot | 31.41,31 | ||||
Gelete Burka | 31.41,77 | |||||
Emily Infeld | 31.43,49 | |||||
| | ||||||
Maraton 30.8. | Mare Dibaba | 2.27.35 | ||||
Helah Kiprop | 2.27.36 | |||||
Eunice Kirwa | 2.27.39 | |||||
| | ||||||
3 000 m ej 26.8. | Hyvin Kiyeng Jepkemoi | 9.19,11 | ||||
Habiba Ghribi | 9.19,24 | |||||
Gesa Felicitas Krause | 9.19,25 PB | |||||
| | ||||||
100 m aj 28.8. | Danielle Williams | 12,57 PB | ||||
Cindy Roleder | 12,59 PB | |||||
Alina Talai | 12,66 NR | |||||
| | ||||||
400 m aj 26.8. | Zuzana Hejnová | 53,50 WL | ||||
Shamier Little | 53,94 | |||||
Cassandra Tate | 54,02 | |||||
| | ||||||
20 km kävely 28.8. | Liu Hong | 1.27.45 | Liu ja Lü sopivat ennen saapumista stadionille, että Liu saa voittaa kilpailun kokeneempana urheilijana.[2] | |||
Lü Xiuzhi | 1.27.45 | |||||
Ljudmyla Oljanovska | 1.28.13 | |||||
| | ||||||
4 × 100 m 29.8. | Veronica Campbell-Brown Natasha Morrison Elaine Thompson Shelly-Ann Fraser-Pryce Sherone Simpson* Kerron Stewart* | 41,07 CR | *Juoksi alkuerissä. | |||
English Gardner Allyson Felix Jenna Prandini Jasmine Todd | 41,68 SB | |||||
Kelly-Ann Baptiste Michelle-Lee Ahye Reyare Thomas Semoy Hackett Khalifa St. Fort* | 42,03 NR | |||||
| | ||||||
4 × 400 m 30.8. | Christine Day Shericka Jackson Stephenie Ann McPherson Novlene Williams-Mills Anastasia Le-Roy* Chrisann Gordon* | 3.19,13 WL | *Juoksi alkuerissä. | |||
Sanya Richards-Ross Natasha Hastings Allyson Felix Francena McCorory Phyllis Francis* Jessica Beard* | 3.19,44 | |||||
Christine Ohuruogu Anyika Onuora Eilidh Child Seren Bundy-Davies Kirsten McAslan* | 13.23,62 SB | |||||
| | ||||||
WR: maailmanennätys | AR: maanosan ennätys | NR: kansallinen ennätys | CR: kilpailujen ennätys | WL: maailman kauden kärkitulos | EL: Euroopan kauden kärkitulos | kkk: kauden kotimainen kärkitulos | PB: oma ennätys | SB: kauden paras | ||||||
Kenttälajit |
| Laji | Sijoitukset | Selostus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Korkeushyppy 29.8. | Marija Kutšina | 201 PB | ||||
Blanka Vlašić | 201 SB | |||||
Anna Tšitšerova | 201 | |||||
| | ||||||
Seiväshyppy 26.8. | Yarisley Silva | 490 | ||||
Fabiana Murer | 485 AR | |||||
Nikoleta Kyriakopoulou | 480 | |||||
| | ||||||
Pituushyppy 28.8. | Tianna Bartoletta | 714 WL | ||||
Shara Proctor | 707 NR | |||||
Ivana Španović | 701 NR | |||||
| | ||||||
Kolmiloikka 24.8. | Caterine Ibargüen | 14,90 | ||||
Hanna Knjazeva-Minenko | 14,78 | |||||
Olga Rypakova | 14,77 | |||||
| | ||||||
Kuulantyöntö 22.8. | Christina Schwanitz | 20,37 | ||||
Gong Lijiao | 20,30 | |||||
Michelle Carter | 19,76 | |||||
| | ||||||
Kiekonheitto 25.8. | Denia Caballero | 69,29 | ||||
Sandra Perković | 67,39 | |||||
Nadine Müller | 65,53 | |||||
| | ||||||
Moukarinheitto 27.8. | Anita Włodarczyk | 80,85 CR | ||||
Zhang Wenxiu | 76,33 SB | |||||
Alexandra Tavernier | 74,02 | |||||
| | ||||||
Keihäänheitto 30.8. | Katharina Molitor | 67,69 WL | ||||
Lu Huihui | 66,13 AR | |||||
Sunette Viljoen | 65,79 | |||||
| | ||||||
Seitsenottelu 22.–23.8. | Jessica Ennis-Hill | 6669 SB | ||||
Brianne Theisen-Eaton | 6554 | |||||
Laura Ikauniece-Admidiņa | 6516 NR | |||||
| | ||||||
WR: maailmanennätys | AR: maanosan ennätys | NR: kansallinen ennätys | CR: kilpailujen ennätys | WL: maailman kauden kärkitulos | EL: Euroopan kauden kärkitulos | kkk: kauden kotimainen kärkitulos | PB: oma ennätys | SB: kauden paras | ||||||
Mitalitaulukko |
Isäntämaa
| Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Yhteensä | 47 | 48 | 49 | 144 |
Katso myös |
- Suomi yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa 2015
Lähteet |
Tulokset (englanniksi)
Mitalitaulukko (englanniksi)
Viitteet |
↑ 2015 MM-yleisurheilut Pekingissä MTV3. Viitattu 20.11.2010.
↑ Kiinalaiskävelijät sopivat voittajan - kaksoisvoitto kotiyleisön edessä 28. elokuuta 2015. Yle. Viitattu 28.8.2015.
Aiheesta muualla |
- Yle Urheilu: Yleisurheilun MM 2015
- Yle Areena - Puhe: Yleisurheilun MM 2015
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut 2015 Wikimedia Commonsissa
Viralliset kisasivut (englanniksi)
Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut
Ulkoradat | 1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisäradat | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |