Alppihiihdon maailmancup 2003–2004 Sisällysluettelo Miehet | Naiset | Lähteet | NavigointivalikkoFIS: Miesten tuloksetFIS: Naisten tulokset
Alppihiihdon maailmancupVuoden 2003 urheiluVuoden 2004 urheilu
Hermann MaierAnja PärsonAlppiyhdistetty
Carole Montillet676868–6969–7070–7171–7272–7373–7474–7575–7676–7777–7878-7979–8080–8181–8282–8383–8484–8585–8686–8787–8888–8989–9090–9191–9292–9393–9494–9595–9696–9797–9898–9999–0000–0101–0202–0303–0404–0505–0606–0707–0808–0909–1010–1111–1212–1313–1414–1515–1616–1717–1818–19
Alppihiihdon maailmancup 2003-2004 oli lajinsa kaiken kaikkiaan 38:s. Sen voitti miesten puolella itävaltalainen Hermann Maier ja naisissa taas ruotsalainen Anja Pärson. Alppiyhdistetty ei kuulunut naisten maailmancup-ohjelmaan.
Sisällysluettelo
1 Miehet
1.1 Kokonaiskilpailu
1.2 Pujottelu
1.2.1 Kilpailut ja voittajat
1.2.2 Loppupisteet
1.3 Suurpujottelu
1.3.1 Kilpailut ja voittajat
1.3.2 Loppupisteet
1.4 Super-G
1.4.1 Kilpailut ja voittajat
1.4.2 Loppupisteet
1.5 Syöksylasku
1.5.1 Kilpailut ja voittajat
1.5.2 Loppupisteet
1.6 Alppiyhdistetty
1.6.1 Kilpailut ja voittajat
1.6.2 Loppupisteet
2 Naiset
2.1 Kokonaiskilpailu
2.2 Pujottelu
2.2.1 Kilpailut ja voittajat
2.2.2 Loppupisteet
2.3 Suurpujottelu
2.3.1 Kilpailut ja voittajat
2.3.2 Loppupisteet
2.4 Super-G
2.4.1 Kilpailut ja voittajat
2.4.2 Loppupisteet
2.5 Syöksylasku
2.5.1 Kilpailut ja voittajat
2.5.2 Loppupisteet
3 Lähteet
Miehet |
Kokonaiskilpailu |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 1265 | |
| 2. | 1223 | |
| 3. | 1139 | |
| 4. | 1134 | |
| 5. | 1004 | |
| 6. | 944 | |
| 7. | 828 | |
| 8. | 824 | |
| 9. | 796 | |
| 10. | 727 |
Pujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Park City, Yhdysvallat | 23. marraskuuta 2003 | |
| 2. | Madonna di Campiglio, Italia | 15. joulukuuta 2003 | |
| 3. | Flachau, Itävalta | 4. tammikuuta 2004 | |
| 4. | Chamonix, Ranska | 11. tammikuuta 2004 | |
| 5. | Wengen, Sveitsi | 18. tammikuuta 2004 | |
| 6. | Kitzbühel, Itävalta | 25. tammikuuta 2004 | |
| 7. | Schladming, Itävalta | 27. tammikuuta 2004 | |
| 8. | Adelboden, Sveitsi | 8. helmikuuta 2004 | |
| 9. | St. Anton, Itävalta | 15. helmikuuta 2004 | |
| 10. | Kranjska Gora, Slovenia | 29. helmikuuta 2004 | |
| 11. | Sestriere, Italia | 14. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 630 | |
| 2. | 595 | |
| 3. | 468 | |
| 4. | 429 | |
| 5. | 376 | |
| 6. | 352 | |
| 7. | 347 | |
| 8. | 262 | |
| 9. | 236 | |
| 10. | 221 |
Suurpujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Sölden, Itävalta | 26. lokakuuta 2003 | |
| 2. | Park City, Yhdysvallat | 22. marraskuuta 2003 | |
| 3. | Alta Badia, Italia | 14. joulukuuta 2003 | |
| 4. | Flachau, Itävalta | 3. tammikuuta 2004 | |
| 5. | Adelboden, Sveitsi | 7. helmikuuta 2004 | |
| 6. | Kranjska Gora, Slovenia | 28. helmikuuta 2004 | |
| 7. | Sestriere, Italia | 13. maaliskuuta 2004 | peruttiin sumun takia |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 410 | |
| 2. | 349 | |
| 3. | 266 | |
| 4. | 255 | |
| 5. | 238 | |
| 6. | 210 | |
| 7. | 190 | |
| 8. | 187 | |
| 9. | 186 | |
| 10. | 181 |
Super-G |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Lake Louise, Kanada | 30. marraskuuta 2003 | |
| 2. | Beaver Creek, Yhdysvallat | 7. joulukuuta 2003 | |
| 3. | Val Gardena, Italia | 19. joulukuuta 2003 | |
| 4. | Kitzbühel, Itävalta | 23. tammikuuta 2004 | |
| 5. | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | 1. helmikuuta 2004 | |
| 6. | Kvitfjell, Norja | 7. maaliskuuta 2004 | |
| 7. | Sestriere, Italia | 11. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 580 | |
| 2. | 340 | |
| 3. | 312 | |
| 4. | 298 | |
| 5. | 243 | |
| 6. | 237 | |
| 7. | 230 | |
| 8. | 215 | |
| 9. | 212 | |
| 10. | 211 |
Syöksylasku |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Lake Louise, Kanada | 29. marraskuuta 2003 | |
| 2. | Beaver Creek, Yhdysvallat | 5. joulukuuta 2003 | |
| 3. | Beaver Creek, Yhdysvallat | 6. joulukuuta 2003 | |
| 4. | Val Gardena, Italia | 20. joulukuuta 2003 | |
| 5. | Chamonix, Ranska | 10. tammikuuta 2004 | |
| 6. | Kitzbühel, Itävalta | 22. tammikuuta 2004 | |
| 7. | Kitzbühel, Itävalta | 24. tammikuuta 2004 | |
| 8. | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | 30. tammikuuta 2004 | |
| 9. | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | 31. tammikuuta 2004 | |
| 10. | St. Anton, Itävalta | 14. helmikuuta 2004 | |
| 11. | Kvitfjell, Norja | 6. maaliskuuta 2004 | |
| 12. | Sestriere, Italia | 10. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 831 | |
| 2. | 627 | |
| 3. | 537 | |
| 4. | 512 | |
| 5. | 503 | |
| 6. | 421 | |
| 7. | 367 | |
| 8. | 317 | |
| 9. | 316 | |
| 316 |
Alppiyhdistetty |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Chamonix, Ranska | 11. tammikuuta 2004 | |
| 2. | Kitzbühel, Itävalta | 25. tammikuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 200 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 120 | |
| 4. | 90 | |
| 5. | 82 | |
| 6. | 77 | |
| 7. | 74 | |
| 8. | 42 | |
| 9. | 40 | |
| 10. | 38 | |
| 38 | ||
| 38 |
Naiset |
Kokonaiskilpailu |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 1561 | |
| 2. | 1344 | |
| 3. | 977 | |
| 4. | 962 | |
| 5. | 957 | |
| 6. | 943 | |
| 7. | 770 | |
| 8. | 734 | |
| 9. | 669 | |
| 10. | 654 |
Pujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Park City, Yhdysvallat | 29. marraskuuta 2003 | |
| 2. | Madonna di Campiglio, Italia | 16. joulukuuta 2003 | |
| 3. | Madonna di Campiglio, Italia | 17. joulukuuta 2003 | |
| 4. | Lienz, Itävalta | 28. joulukuuta 2003 | |
| 5. | Megève, Ranska | 5. tammikuuta 2004 | |
| 6. | Maribor, Slovenia | 25. tammikuuta 2004 | |
| 7. | Zwisel, Saksa | 8. helmikuuta 2004 | |
| 8. | Levi, Suomi | 28. helmikuuta 2004 | |
| 9. | Levi, Suomi | 29. helmikuuta 2004 | |
| 10. | Sestriere, Italia | 13. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 770 | |
| 2. | 447 | |
| 3. | 437 | |
| 4. | 390 | |
| 5. | 339 | |
| 6. | 306 | |
| 7. | 299 | |
| 8. | 297 | |
| 9. | 245 | |
| 10. | 244 |
Suurpujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Sölden, Itävalta | 25. lokakuuta 2003 | |
| 2. | Park City, Yhdysvallat | 28. lokakuuta 2003 | |
| 3. | Alta Badia, Italia | 13. joulukuuta 2003 | |
| 4. | Lienz, Itävalta | 27. joulukuuta 2003 | |
| 5. | Maribor, Slovenia | 24. tammikuuta 2004 | |
| 6. | Zwiesel, Saksa | 7. helmikuuta 2004 | |
| 7. | Åre, Ruotsi | 22. helmikuuta 2004 | |
| 8. | Sestriere, Italia | 14. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Voittaja |
|---|---|---|
| 1. | 630 | |
| 2. | 343 | |
| 3. | 339 | |
| 4. | 293 | |
| 5. | 279 | |
| 6. | 260 | |
| 7. | 242 | |
| 8. | 234 | |
| 9. | 230 | |
| 10. | 218 |
Super-G |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Lake Louise, Kanada | 7. joulukuuta 2003 | |
| 2. | Megève, Ranska | 4. tammikuuta 2004 | |
| 3. | Veysonnaz, Sveitsi | 11. tammikuuta 2004 | |
| 4. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 14. tammikuuta 2004 | |
| 5. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 16. tammikuuta 2004 | |
| 6. | Haus im Ennstal, Itävalta | 1. helmikuuta 2004 |
|
| 7. | Åre, Ruotsi | 21. helmikuuta 2004 | |
| 8. | Sestriere, Italia | 11. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 467 | |
| 2. | 402 | |
| 3. | 391 | |
| 4. | 390 | |
| 5. | 338 | |
| 6. | 292 | |
| 7. | 267 | |
| 8. | 219 | |
| 9. | 207 | |
| 10. | 195 |
Syöksylasku |
Kilpailut ja voittajat |
| N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
|---|---|---|---|
| 1. | Lake Louise, Kanada | 5. joulukuuta 2003 | |
| 2. | Lake Louise, Kanada | 6. joulukuuta 2003 | |
| 3. | St. Moritz, Sveitsi | 20. joulukuuta 2003 | |
| 4. | Veysonnaz, Sveitsi | 10. tammikuuta 2004 | |
| 5. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 17. tammikuuta 2004 | |
| 6. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 18. tammikuuta 2004 | |
| 7. | Haus im Ennstal, Itävalta | 30. tammikuuta 2004 | |
| 8. | Haus im Ennstal, Itävalta | 31. tammikuuta 2004 | |
| 9. | Sestriere, Italia | 10. maaliskuuta 2004 |
Loppupisteet |
| Sij. | Alpinisti | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | 680 | |
| 2. | 546 | |
| 3. | 492 | |
| 4. | 348 | |
| 5. | 334 | |
| 6. | 300 | |
| 7. | 283 | |
| 8. | 252 | |
| 9. | 228 | |
| 10. | 225 |
Lähteet |
- FIS: Miesten tulokset
- FIS: Naisten tulokset
Alppihiihdon maailmancupit
67 | 68 | 68–69 | 69–70 | 70–71 | 71–72 | 72–73 | 73–74 | 74–75 | 75–76 | 76–77 | 77–78 | 78-79 | 79–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88–89 | 89–90 | 90–91 | 91–92 | 92–93 | 93–94 | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20