Alppihiihdon maailmancup 2003–2004 Sisällysluettelo Miehet | Naiset | Lähteet | NavigointivalikkoFIS: Miesten tuloksetFIS: Naisten tulokset
Alppihiihdon maailmancupVuoden 2003 urheiluVuoden 2004 urheilu
Hermann MaierAnja PärsonAlppiyhdistettyCarole Montillet676868–6969–7070–7171–7272–7373–7474–7575–7676–7777–7878-7979–8080–8181–8282–8383–8484–8585–8686–8787–8888–8989–9090–9191–9292–9393–9494–9595–9696–9797–9898–9999–0000–0101–0202–0303–0404–0505–0606–0707–0808–0909–1010–1111–1212–1313–1414–1515–1616–1717–1818–19
Alppihiihdon maailmancup 2003-2004 oli lajinsa kaiken kaikkiaan 38:s. Sen voitti miesten puolella itävaltalainen Hermann Maier ja naisissa taas ruotsalainen Anja Pärson. Alppiyhdistetty ei kuulunut naisten maailmancup-ohjelmaan.
Sisällysluettelo
1 Miehet
1.1 Kokonaiskilpailu
1.2 Pujottelu
1.2.1 Kilpailut ja voittajat
1.2.2 Loppupisteet
1.3 Suurpujottelu
1.3.1 Kilpailut ja voittajat
1.3.2 Loppupisteet
1.4 Super-G
1.4.1 Kilpailut ja voittajat
1.4.2 Loppupisteet
1.5 Syöksylasku
1.5.1 Kilpailut ja voittajat
1.5.2 Loppupisteet
1.6 Alppiyhdistetty
1.6.1 Kilpailut ja voittajat
1.6.2 Loppupisteet
2 Naiset
2.1 Kokonaiskilpailu
2.2 Pujottelu
2.2.1 Kilpailut ja voittajat
2.2.2 Loppupisteet
2.3 Suurpujottelu
2.3.1 Kilpailut ja voittajat
2.3.2 Loppupisteet
2.4 Super-G
2.4.1 Kilpailut ja voittajat
2.4.2 Loppupisteet
2.5 Syöksylasku
2.5.1 Kilpailut ja voittajat
2.5.2 Loppupisteet
3 Lähteet
Miehet |
Kokonaiskilpailu |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Hermann Maier | 1265 |
2. | Stephan Eberharter | 1223 |
3. | Benjamin Raich | 1139 |
4. | Bode Miller | 1134 |
5. | Daron Rahlves | 1004 |
6. | Kalle Palander | 944 |
7. | Michael Walchhofer | 828 |
8. | Lasse Kjus | 824 |
9. | Hans Knauß | 796 |
10. | Rainer Schönfelder | 727 |
Pujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Park City, Yhdysvallat | 23. marraskuuta 2003 | Kalle Palander |
2. | Madonna di Campiglio, Italia | 15. joulukuuta 2003 | Ivica Kostelić |
3. | Flachau, Itävalta | 4. tammikuuta 2004 | Kalle Palander |
4. | Chamonix, Ranska | 11. tammikuuta 2004 | Giorgio Rocca |
5. | Wengen, Sveitsi | 18. tammikuuta 2004 | Benjamin Raich |
6. | Kitzbühel, Itävalta | 25. tammikuuta 2004 | Kalle Palander |
7. | Schladming, Itävalta | 27. tammikuuta 2004 | Benjamin Raich |
8. | Adelboden, Sveitsi | 8. helmikuuta 2004 | Rainer Schönfelder |
9. | St. Anton, Itävalta | 15. helmikuuta 2004 | Bode Miller |
10. | Kranjska Gora, Slovenia | 29. helmikuuta 2004 | Truls Ove Karlsen |
11. | Sestriere, Italia | 14. maaliskuuta 2004 | Kalle Palander |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Rainer Schönfelder | 630 |
2. | Kalle Palander | 595 |
3. | Benjamin Raich | 468 |
4. | Giorgio Rocca | 429 |
5. | Bode Miller | 376 |
6. | Mario Matt | 352 |
7. | Manfred Pranger | 347 |
8. | Truls Ove Karlsen | 262 |
9. | Manfred Moelgg | 236 |
10. | Thomas Grandi | 221 |
Suurpujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Sölden, Itävalta | 26. lokakuuta 2003 | Bode Miller |
2. | Park City, Yhdysvallat | 22. marraskuuta 2003 | Bode Miller |
3. | Alta Badia, Italia | 14. joulukuuta 2003 | Kalle Palander |
4. | Flachau, Itävalta | 3. tammikuuta 2004 | Benjamin Raich |
5. | Adelboden, Sveitsi | 7. helmikuuta 2004 | Kalle Palander |
6. | Kranjska Gora, Slovenia | 28. helmikuuta 2004 | Bode Miller |
7. | Sestriere, Italia | 13. maaliskuuta 2004 | peruttiin sumun takia |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Bode Miller | 410 |
2. | Kalle Palander | 349 |
3. | Massimiliano Blardone | 266 |
4. | Benjamin Raich | 255 |
5. | Davide Simoncelli | 238 |
6. | Heinz Schilchegger | 210 |
7. | Frédéric Covili | 190 |
8. | Joël Chenal | 187 |
9. | Andreas Schifferer | 186 |
10. | Christoph Gruber | 181 |
Super-G |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Lake Louise, Kanada | 30. marraskuuta 2003 | Hermann Maier |
2. | Beaver Creek, Yhdysvallat | 7. joulukuuta 2003 | Bjarne Solbakken |
3. | Val Gardena, Italia | 19. joulukuuta 2003 | Lasse Kjus |
4. | Kitzbühel, Itävalta | 23. tammikuuta 2004 | Daron Rahlves |
5. | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | 1. helmikuuta 2004 | Hermann Maier |
6. | Kvitfjell, Norja | 7. maaliskuuta 2004 | Daron Rahlves |
7. | Sestriere, Italia | 11. maaliskuuta 2004 | Hermann Maier |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Hermann Maier | 580 |
2. | Daron Rahlves | 340 |
3. | Stephan Eberharter | 312 |
4. | Bjarne Solbakken | 298 |
5. | Michael Walchhofer | 243 |
6. | Hans Knauß | 237 |
7. | Lasse Kjus | 230 |
8. | Benjamin Raich | 215 |
9. | Andreas Schifferer | 212 |
10. | Didier Cuche | 211 |
Syöksylasku |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Lake Louise, Kanada | 29. marraskuuta 2003 | Michael Walchhofer |
2. | Beaver Creek, Yhdysvallat | 5. joulukuuta 2003 | Daron Rahlves |
3. | Beaver Creek, Yhdysvallat | 6. joulukuuta 2003 | Hermann Maier |
4. | Val Gardena, Italia | 20. joulukuuta 2003 | Antoine Dénériaz |
5. | Chamonix, Ranska | 10. tammikuuta 2004 | Stephan Eberharter |
6. | Kitzbühel, Itävalta | 22. tammikuuta 2004 | Lasse Kjus |
7. | Kitzbühel, Itävalta | 24. tammikuuta 2004 | Stephan Eberharter |
8. | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | 30. tammikuuta 2004 | Didier Cuche |
9. | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | 31. tammikuuta 2004 | Stephan Eberharter |
10. | St. Anton, Itävalta | 14. helmikuuta 2004 | Hermann Maier |
11. | Kvitfjell, Norja | 6. maaliskuuta 2004 | Stephan Eberharter |
12. | Sestriere, Italia | 10. maaliskuuta 2004 | Daron Rahlves |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Stephan Eberharter | 831 |
2. | Daron Rahlves | 627 |
3. | Hermann Maier | 537 |
4. | Fritz Strobl | 512 |
5. | Michael Walchhofer | 503 |
6. | Hans Knauß | 421 |
7. | Antoine Dénériaz | 367 |
8. | Ambrosi Hoffmann | 317 |
9. | Lasse Kjus | 316 |
Didier Cuche | 316 |
Alppiyhdistetty |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Chamonix, Ranska | 11. tammikuuta 2004 | Bode Miller |
2. | Kitzbühel, Itävalta | 25. tammikuuta 2004 | Bode Miller |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Bode Miller | 200 |
2. | Benjamin Raich | 160 |
3. | Lasse Kjus | 120 |
4. | Pierrick Bourgeat | 90 |
5. | Michael Walchhofer | 82 |
6. | Aksel Lund Svindal | 77 |
7. | Silvan Zurbriggen | 74 |
8. | Ondřej Bank | 42 |
9. | Andrej Šporn | 40 |
10. | Ambrosi Hoffmann | 38 |
Hermann Maier | 38 | |
Didier Cuche | 38 |
Naiset |
Kokonaiskilpailu |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Anja Pärson | 1561 |
2. | Renate Götschl | 1344 |
3. | Maria Riesch | 977 |
4. | Hilde Gerg | 962 |
5. | Carole Montillet | 957 |
6. | Michaela Dorfmeister | 943 |
7. | Martina Ertl | 770 |
8. | Alexandra Meissnitzer | 734 |
9. | Tanja Poutiainen | 669 |
10. | Elisabeth Görgl | 654 |
Pujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Park City, Yhdysvallat | 29. marraskuuta 2003 | Anja Pärson |
2. | Madonna di Campiglio, Italia | 16. joulukuuta 2003 | Anja Pärson |
3. | Madonna di Campiglio, Italia | 17. joulukuuta 2003 | Nicole Hosp |
4. | Lienz, Itävalta | 28. joulukuuta 2003 | Anja Pärson |
5. | Megève, Ranska | 5. tammikuuta 2004 | Anja Pärson |
6. | Maribor, Slovenia | 25. tammikuuta 2004 | Anja Pärson |
7. | Zwisel, Saksa | 8. helmikuuta 2004 | Anja Pärson |
8. | Levi, Suomi | 28. helmikuuta 2004 | Tanja Poutiainen |
9. | Levi, Suomi | 29. helmikuuta 2004 | Maria Riesch |
10. | Sestriere, Italia | 13. maaliskuuta 2004 | Marlies Schild |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Anja Pärson | 770 |
2. | Marlies Schild | 447 |
3. | Monika Bergmann | 437 |
4. | Tanja Poutiainen | 390 |
5. | Elisabeth Görgl | 339 |
6. | Nicole Hosp | 306 |
7. | Martina Ertl | 299 |
8. | Kristina Koznick | 297 |
9. | Maria Riesch | 245 |
10. | Sarka Zahrobska | 244 |
Suurpujottelu |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Sölden, Itävalta | 25. lokakuuta 2003 | Martina Ertl |
2. | Park City, Yhdysvallat | 28. lokakuuta 2003 | Anja Pärson |
3. | Alta Badia, Italia | 13. joulukuuta 2003 | Denise Karbon |
4. | Lienz, Itävalta | 27. joulukuuta 2003 | Nicole Hosp |
5. | Maribor, Slovenia | 24. tammikuuta 2004 | Anja Pärson |
6. | Zwiesel, Saksa | 7. helmikuuta 2004 | Anja Pärson |
7. | Åre, Ruotsi | 22. helmikuuta 2004 | Anja Pärson |
8. | Sestriere, Italia | 14. maaliskuuta 2004 | Anja Pärson |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Voittaja |
---|---|---|
1. | Anja Pärson | 630 |
2. | Denise Karbon | 343 |
3. | María José Rienda | 339 |
4. | Elisabeth Görgl | 293 |
5. | Tanja Poutiainen | 279 |
6. | Nicole Hosp | 260 |
7. | Alexandra Meissnitzer | 242 |
8. | Tina Maze | 234 |
9. | Martina Ertl | 230 |
10. | Michaela Dorfmeister | 218 |
Super-G |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Lake Louise, Kanada | 7. joulukuuta 2003 | Renate Götschl |
2. | Megève, Ranska | 4. tammikuuta 2004 | Alexandra Meissnitzer |
3. | Veysonnaz, Sveitsi | 11. tammikuuta 2004 | Hilde Gerg |
4. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 14. tammikuuta 2004 | Genevieve Simard |
5. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 16. tammikuuta 2004 | Renate Götschl |
6. | Haus im Ennstal, Itävalta | 1. helmikuuta 2004 | Maria Riesch Carole Montillet |
7. | Åre, Ruotsi | 21. helmikuuta 2004 | Renate Götschl |
8. | Sestriere, Italia | 11. maaliskuuta 2004 | Nadia Styger |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Renate Götschl | 467 |
2. | Carole Montillet | 402 |
3. | Michaela Dorfmeister | 391 |
4. | Hilde Gerg | 390 |
5. | Maria Riesch | 338 |
6. | Nadia Styger | 292 |
7. | Alexandra Meissnitzer | 267 |
8. | Silvia Berger | 219 |
9. | Mélanie Suchet | 207 |
10. | Brigitte Obermoser | 195 |
Syöksylasku |
Kilpailut ja voittajat |
N:o | Paikka | Pvm | Voittaja |
---|---|---|---|
1. | Lake Louise, Kanada | 5. joulukuuta 2003 | Carole Montillet |
2. | Lake Louise, Kanada | 6. joulukuuta 2003 | Carole Montillet |
3. | St. Moritz, Sveitsi | 20. joulukuuta 2003 | Renate Götschl |
4. | Veysonnaz, Sveitsi | 10. tammikuuta 2004 | Renate Götschl |
5. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 17. tammikuuta 2004 | Hilde Gerg |
6. | Cortina d'Ampezzo, Italia | 18. tammikuuta 2004 | Carole Montillet |
7. | Haus im Ennstal, Itävalta | 30. tammikuuta 2004 | Maria Riesch |
8. | Haus im Ennstal, Itävalta | 31. tammikuuta 2004 | Isolde Kostner |
9. | Sestriere, Italia | 10. maaliskuuta 2004 | Renate Götschl |
Loppupisteet |
Sij. | Alpinisti | Pisteet |
---|---|---|
1. | Renate Götschl | 680 |
2. | Hilde Gerg | 546 |
3. | Carole Montillet | 492 |
4. | Isolde Kostner | 348 |
5. | Michaela Dorfmeister | 334 |
6. | Sylviane Berthod | 300 |
7. | Maria Riesch | 283 |
8. | Nadia Styger | 252 |
9. | Kirsten Clark | 228 |
10. | Alexandra Meissnitzer | 225 |
Lähteet |
- FIS: Miesten tulokset
- FIS: Naisten tulokset
Alppihiihdon maailmancupit
67 | 68 | 68–69 | 69–70 | 70–71 | 71–72 | 72–73 | 73–74 | 74–75 | 75–76 | 76–77 | 77–78 | 78-79 | 79–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88–89 | 89–90 | 90–91 | 91–92 | 92–93 | 93–94 | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20