Ben Holmstrom Sisällysluettelo Ura | Tilastot | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKBen Holmstrom The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com)Ben Holmstrom Eurohockey-sivustollaBen Holmstrom Elite Prospects -verkkosivustollaFlyers Sign Forward HolmstromCanes Agree to Terms with Ben HolmstromIslanders Sign Six To Two-Way Dealslaajentamalla
Vuonna 1987 syntyneetYhdysvaltalaiset jääkiekkoilijat
9. huhtikuuta1987Colorado SpringsColoradoYhdysvallatjääkiekkoilijaNew York IslandersinBridgeport Sound TigersinECHLMissouri MavericksissaPhiladelphia FlyersinToronto Maple LeafsiaCarolina HurricanesiinCharlotte CheckersiinNew York Islandersiin
Ben Holmstrom | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 9. huhtikuuta 1987 Colorado Springs, Colorado, Yhdysvallat |
Kansallisuus | Yhdysvallat |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | oikea |
Pituus | 185 cm |
Paino | 89 kg |
Seura | |
Seura | New York Islanders / Bridgeport Sound Tigers |
Sarja | NHL / AHL |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2010– |
Aik. seurat | Philadelphia Flyers |
Infobox OK |
Benjamin Scott Holmstrom (s. 9. huhtikuuta 1987 Colorado Springs, Colorado, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen jääkiekkoilija, joka pelaa New York Islandersin organisaatiossa ja toimii sen farmiseura Bridgeport Sound Tigersin kapteenina. Hänen veljensä pelaa Josh pelaa ECHL-joukkue Missouri Mavericksissa.
Sisällysluettelo
1 Ura
2 Tilastot
3 Lähteet
3.1 Viitteet
Ura |
Varaamattomaksi jäänyt Holmstrom teki kaksivuotisen tulokassopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa 17. maaliskuuta 2010 pelattuaan ennen tätä neljän kauden ajan yliopistokiekkoa Massachusettsissa.[1] Hänet kutsuttiin NHL:n puolelle tekemään debyyttiaan Toronto Maple Leafsia vastaan 3. maaliskuuta 2011.
3. heinäkuuta 2014 Holmstrom jätti Flyersin organisaation neljän kauden jälkeen ja siirtyi vapaiden pelaajien markkinoiden kautta Carolina Hurricanesiin.[2] Hänet asetettiin pelaamaan farmiseura Charlotte Checkersiin kaudeksi 2014–2015, jolloin hän teki 20 pistettä 62 pelaamassaan runkosarjaottelussa.
2. heinäkuuta 2015 Holmstrom siirtyi vapaana agenttina yhden vuoden mittaisella kaksisuuntaisella sopimuksella New York Islandersiin.[3]
Tilastot |
| | Runkosarja | | Pudotuspelit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
2003–2004 | Sioux Falls Stampede | USHL | 54 | 3 | 5 | 8 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2004–2005 | Sioux Falls Stampede | USHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2005–2006 | Sioux Falls Stampede | USHL | 56 | 10 | 9 | 19 | 115 | 14 | 3 | 3 | 6 | 22 | ||
2006–2007 | UMass Lowell | NCAA | 30 | 4 | 9 | 13 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2007–2008 | UMass Lowell | NCAA | 37 | 7 | 20 | 27 | 62 | – | – | – | – | – | ||
2008–2009 | UMass Lowell | NCAA | 38 | 6 | 15 | 21 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2009–2010 | UMass Lowell | NCAA | 39 | 9 | 14 | 23 | 69 | – | – | – | – | – | ||
Adirondack Phantoms | AHL | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | |||
2010–2011 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | ||
Adirondack Phantoms | AHL | 79 | 16 | 22 | 38 | 75 | – | – | – | – | – | |||
2011–2012 | Philadelphia Flyers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2012–2013 | Adirondack Phantoms | AHL | 22 | 2 | 6 | 8 | 29 | – | – | – | – | – | ||
2013–2014 | Adirondack Phantoms | AHL | 75 | 13 | 19 | 32 | 146 | – | – | – | – | – | ||
2014–2015 | Charlotte Checkers | AHL | 62 | 5 | 15 | 20 | 92 | – | – | – | – | – | ||
2015–2016 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 76 | 4 | 20 | 24 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016–2017 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 76 | 7 | 9 | 16 | 91 | – | – | – | – | – | ||
2017–2018 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 76 | 11 | 10 | 21 | 101 | – | – | – | – | – | ||
2 kautta | yhteensä | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | ||
9 kautta | yhteensä | AHL | 546 | 76 | 127 | 203 | 815 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähteet |
Ben Holmstrom The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com) (englanniksi)
Ben Holmstrom Eurohockey-sivustolla (englanniksi)
Ben Holmstrom Elite Prospects -verkkosivustolla (englanniksi)
Viitteet |
↑ Flyers Sign Forward Holmstrom 17.3.2010. Philadelphia Flyers. Viitattu 6.1.2016. (englanniksi)
↑ Canes Agree to Terms with Ben Holmstrom 4.7.2014. Carolina Hurricanes. Viitattu 6.1.2016. (englanniksi)
↑ Islanders Sign Six To Two-Way Deals 2.7.2015. New York Islanders. Viitattu 6.1.2016. (englanniksi)