Luettelo Georgian maavoimien kalustosta Sisällysluettelo Panssaroidut ajoneuvot | Kenttätykistö | Ilmatorjunta | Lähteet | Navigointivalikko
Sotilaskalusto maittainGeorgian asevoimat
Tämä on luettelo Georgian maavoimien nykyisestä kalustosta.
Sisällysluettelo
1 Panssaroidut ajoneuvot
1.1 Taistelupanssarivaunut
1.2 Rynnäkköpanssarivaunut
1.3 Panssaroidut ajoneuvot
2 Kenttätykistö
2.1 Panssarihaupitsit
2.2 Kenttätykit
2.3 Raketinheittimistö
2.4 Kranaatinheittimet
3 Ilmatorjunta
3.1 Ilmatorjuntaohjukset
3.2 Olalata laukaistavat ilmatorjuntaohjukset
4 Lähteet
Panssaroidut ajoneuvot |
Taistelupanssarivaunut |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
T-72 | Taistelupanssarivaunu | 100 | [1] | |
T-55 | Taistelupanssarivaunu | 23 | [1] |
Rynnäkköpanssarivaunut |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
BMP-2 | Rynnäkköpanssarivaunu | 46 | [1] | |
BMP-1 | Rynnäkköpanssarivaunu | 25 | [1] | |
BRM-1K | Rynnäkköpanssarivaunu | 1 | [1] |
Panssaroidut ajoneuvot |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
Lazika | Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo | 3+ | [1] | |
Didgori-1 | Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo | 8+ | [1] | |
Didgori-2 | Panssaroitu tiedusteluajoneuvo | 4+ | [1] | |
Didgori-3 | Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo | 3+ | [1] | |
Ejder | Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo | 65 | [1] | |
BTR-70 | Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo | 25 | [1] | |
BTR-80 | Panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo | 19 | [1] | |
MT-LB | Kuljetuspanssarivaunu | 66 | [1] | |
Cougar | MRAP | 10 | [1] |
Kenttätykistö |
Panssarihaupitsit |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
DANA | Ajoneuvoalustainen haupitsi | 32 | [1] | |
2S1 Gvozdika | Panssarihaupitsi | 20 | [1] | |
2S3 Akatsija | Panssarihaupitsi | 13 | [1] | |
2S19 Msta-S | Panssarihaupitsi | 1 | [1] | |
2S7 Pion | Panssarihaupitsi | 1 | [1] |
Kenttätykit |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
D-30 | Kanuunahaupitsi | 58 | [1] | |
2A36 Giatsint-B | Kanuunahaupitsi | 3 | [1] | |
2A65 Msta B | Kanuunahaupitsi | 10 | [1] |
Raketinheittimistö |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
BM-21 | Raketinheitin | 13 | [1] | |
GRADLAR | Raketinheitin | 6 | [1] | |
RM-70 | Raketinheitin | 18 | [1] |
Kranaatinheittimet |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
2S12 Sani | Kranaatinheitin | 14 | [1] | |
M75 | Kranaatinheitin | 33 | [1] | |
M120 | Kranaatinheitin | 18 | [1] |
Ilmatorjunta |
Ilmatorjuntaohjukset |
Nimi | Tyyppi | Määrä | Kuva | Huom |
---|---|---|---|---|
9K35 Strela-10 | Ilmatorjuntaohjus | [1] | ||
SPYDER | Ilmatorjuntaohjus | [1] |
Olalata laukaistavat ilmatorjuntaohjukset |
Nimi | Tyyppi | Kuva | Huom |
---|---|---|---|
Grom | Ilmatorjuntaohjus | [1] | |
9K32 Strela-2 | Ilmatorjuntaohjus | [1] | |
9K34 Strela-3 | Ilmatorjuntaohjus | [1] | |
Igla-1 | Ilmatorjuntaohjus | [1] |
Lähteet |
↑ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagah IISS: The Military Balance 2017, s. 107. Routledge, 2017. ISBN 978-1857439007. (englanniksi)