Hiekkaharjun rautatieasema Asemalla pysähtyvät junat | Linja-autoyhteydet | Lähteet | Navigointivalikko60°18′11″N, 025°02′56″E60°18′11″N, 025°02′56″EInfobox OKKehäradan matkustajamäärät marraskuussa 2015 (PowerPoint-tiedosto)Kauan odotettu Kehärata avautuu tänään – suoraan lentokentän terminaaliin pääsee vasta lokakuussalaajentamalla
Vantaan henkilöliikenteen rautatieliikennepaikatJokiniemi
lyh.ruots.VantaallaJokiniemenHiekkaharjuaHelsingin rautatieasemastaKeravan kaupunkiradanTikkurilanTikkurilan rautatieasemanKeravan kaupunkirataaHelsinkiKeravalleP-junaI-junallaTikkurilaanKehärataKehärataKoivukylän aseman
Hiekkaharju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandkulla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiekkaharjun rautatieasema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Hkh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Helsinki–Riihimäki Keravan kaupunkirata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Urheilutie 29, 01370 Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyöhyke | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtio | Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | Tikkurila 1,4 km Koivukylä 2,3 km Leinelä 2,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1. lokakuuta 1931[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä | 6 500 (ark., 2015)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaattori(t) | VR-Yhtymä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähijunat | I K N P T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoyhteydet | 619, 735, 736, 736A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnoite | betonitiilet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | seisake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipunmyynti | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liukuportaita | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissejä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto | 2 laituriraidetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunkirata Helsinki–Kerava
Vantaankoski–Tikkurila
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox OK |
Hiekkaharjun rautatieasema (lyh. Hkh, ruots. Sandkulla järnvägsstation) on lähijunien käyttämä asema Vantaalla Jokiniemen kaupunginosassa lähellä Hiekkaharjua. Asema sijaitsee noin 17 kilometriä Helsingin rautatieasemasta pohjoiseen Keravan kaupunkiradan varrella.
Asema avattiin vuonna 1931, kun Tikkurilan taajama oli levinnyt niin pitkälle pohjoiseen että sen katsottiin tarvitsevan toisen rautatieliikennepaikan Tikkurilan rautatieaseman lisäksi. Se sai nimen Hiekkaharju-Sandkulla sijainnistaan kaakosta luoteeseen radan alla kulkevalla harjulla. Aseman avaamisen jälkeen myös sitä ympäröinyttä asuinaluetta ryhdyttiin kutsumaan Hiekkaharjuksi. Nykyisin Hiekkaharju on virallisesti aseman länsipuolisen kaupunginosan nimi.
Hiekkaharjun asema on toiminut välietappina Keravan kaupunkirataa rakennettaessa. Pääradan kolmas raide otettiin vuonna 1972 käyttöön välillä Helsinki–Hiekkaharju ja sitä jatkettiin 1981 Keravalle asti. Vuoteen 1975 asti aseman kohdalla sijaitsi tasoristeys, joka korvattiin alikululla. Pääradan neljäs raide valmistui ensin vuonna 1996 välille Helsinki–Hiekkaharju ja ulotettiin Keravalle vuonna 2004. Kaupunkiradan valmistumisen yhteydessä vuonna 2004 Hiekkaharjun asema uudistettiin perusteellisesti. Samalla P-juna, joka ajoi Helsingistä Hiekkaharjuun, lopetettiin ja korvattiin I-junalla, joka ajoi Helsingistä vain Tikkurilaan asti, kunnes Kehärata avattiin 1. heinäkuuta 2015.[3]
Riihimäen suuntaan ja lentoasemalle liikennöidään raiteelta 3 ja Helsinkiin raiteelta 4.[4] Aseman länsipuolella on kaksi raidetta, joita käyttävät aseman ohittavat kauko- ja lähijunat.
Kehärata haarautuu pääradasta Hiekkaharjun ja Koivukylän aseman puolivälissä.
Asemalla pysähtyvät junat |
I (Helsinki–Tikkurila–Lentoasema–Huopalahti–Helsinki)
K (Helsinki–Kerava)
N (Helsinki–Kerava)
P (Helsinki–Huopalahti–Lentoasema–Tikkurila–Helsinki)
T (Helsinki–Riihimäki)
Linja-autoyhteydet |
619 (Tikkurila–Hiekkaharju–Simonsilta)
735 (Tikkurila–Korso–Mikkola)
736 (Tikkurila–Vierumäki)
736A (Jokiniemi–Tikkurila–Korso–Vierumäki)
Lähteet |
↑ Iltanen, Jussi: ”4. Päärata”, Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat, s. 56. Karttakeskus, 2009. ISBN 978-951-593-214-3.
↑ Kehäradan matkustajamäärät marraskuussa 2015 (PowerPoint-tiedosto) Helsingin Seudun liikenne. Viitattu 6.1.2016.
↑ Kauan odotettu Kehärata avautuu tänään – suoraan lentokentän terminaaliin pääsee vasta lokakuussa 1.7.2015. Yle Uutiset. Viitattu 1.7.2015.
↑ https://www.vr.fi/cs/vr/doc/Hiekkaharju_HSL_syksy_2017.pdf
Helsingin seudun lähijunaliikenteen linjakartta
R | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampere | ||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
Viiala | Lahti | |||||||||||||||||||||||||
Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
Iittala | Järvelä | |||||||||||||||||||||||||
Parola | Lappila | Henna | ||||||||||||||||||||||||
Hämeenlinna | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
T | D | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | ||||||||||||||||||||||
Y | Riihimäki | |||||||||||||||||||||||||
Siuntio | U | L | Hyvinkää | G | ||||||||||||||||||||||
Kirkkonummi | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
Tolsa | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
Jorvas | Martinlaakso | Vantaankoski | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
Masala | E | Louhela | Vehkala | K | N | Ainola | ||||||||||||||||||||
Kauklahti | Myyrmäki | Kivistö | Kerava | |||||||||||||||||||||||
Espoo | Malminkartano | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
Tuomarila | Kannelmäki | Lentoasema | Korso | |||||||||||||||||||||||
Koivuhovi | Pohjois-Haaga | Leinelä | Rekola | |||||||||||||||||||||||
Kauniainen | Koivukylä | |||||||||||||||||||||||||
Kera | Hiekkaharju | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | A | Tikkurila | ||||||||||||||||||||||||
Leppävaara | Puistola | |||||||||||||||||||||||||
Mäkkylä | Tapanila | |||||||||||||||||||||||||
Pitäjänmäki | Malmi | |||||||||||||||||||||||||
Valimo | Pukinmäki | |||||||||||||||||||||||||
Huopalahti | Oulunkylä | |||||||||||||||||||||||||
Ilmala | Käpylä | |||||||||||||||||||||||||
Pasila | Pasila | |||||||||||||||||||||||||
Helsinki | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||
| Y | U | L | E | A | P | I | I | P | K | N | T | D | R | Z | |||||||||||
= juna pysähtyy kyseisellä asemalla = juna sivuuttaa kyseisen aseman pysähtymättä = juna ajaa toista reittiä |