Eurovision laulukilpailu 1971 Sisällysluettelo Kappaleet | Pistetaulukko | Lähteet | NavigointivalikkoInfobox OKDigiloo Thrush 1971Eurovision Song Contest 1971laajentamalla
Eurovision laulukilpailu 1971Vuoden 1971 musiikki
Eurovision laulukilpailu3. huhtikuuta1971DublinissaIrlannissaSéverinenMarkku AroKoivisto SistersLuganoFrankfurtHilversumCannesLontooCannesLuxemburgLontooKööpenhaminaNapoliLuxemburgWienLontooMadridAmsterdamDublinEdinburghLuxemburgBrightonTukholmaHaagLontooPariisiJerusalemHaagDublinHarrogateMünchenLuxemburgGöteborgBergenBrysselDublinLausanneZagrebRoomaMalmöMillstreetDublinDublinOsloDublinBirminghamJerusalemTukholmaKööpenhaminaTallinnaRiikaIstanbulKiovaAteenaHelsinkiBelgradMoskovaOsloDüsseldorfBakuMalmöKööpenhaminaWienTukholmaKiovaLissabonTel Aviv
Eurovision laulukilpailu 1971 | |
---|---|
Päivämäärät | |
Päivämäärä(t) | 3. huhtikuuta |
Isäntä | |
Tapahtumapaikka | Gaiety Theatre, Dublin, Irlanti |
Juontaja(t) | Bernadette Ní Ghallchóir |
Isäntämaan toimittaja | RTÉ |
Väliaikanumero | Shannon Castle Entertainers |
Osallistujat | |
Osallistujien määrä | 18 |
Uudet maat | Malta |
Palaavat maat | Itävalta Norja Portugali Ruotsi Suomi |
Muuta | |
Äänestys | |
Nolla pistettä saaneet | – |
Voittaja | Monaco Un banc, un arbre, une rue |
Osallistujakartta | |
Maat, jotka osallistuivat vuonna 1971 Maat, jotka eivät osallistuneet vuonna 1971 | |
Eurovision laulukilpailu · Teemasivu | |
◄ 1970 1972 ► | |
Infobox OK |
Eurovision laulukilpailu 1971 oli 16. Eurovision laulukilpailu ja se järjestettiin 3. huhtikuuta 1971 Gaiety Theatressa Dublinissa Irlannissa. Kilpailun juonsi Bernadette Ní Ghallchóir. Kilpailussa käytettiin uutta pisteidenantojärjestelmää ongelmallisin tuloksin; toisten maiden tuomarit antoivat vähemmän pisteitä kuin toisten.[1]
Monaco voitti ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan voittonsa Séverinen esittämällä kappaleella "Un banc, un arbre, une rue". Ensimmäistä kertaa jokainen maa valmisti oman esikatseluklipin laulustaan. Nämä esittelyt esitettiin kunkin maan televisiossa ja hyvissä ajoin ennen itse finaalia. Esiintyjänä sai ensimmäisen kerran olla myös ryhmä, johon sai kuulua enintään kuusi henkeä.[2]
Suomea edusti Markku Aro & Koivisto Sisters kappaleella Tie uuteen päivään. Se sijoittui kahdeksanneksi saaden 84 pistettä.
Sisällysluettelo
1 Kappaleet
1.1 Kapellimestarit
2 Pistetaulukko
3 Lähteet
Kappaleet |
Järj. | Maa | Esiintyjä | Kappale | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itävalta | Marianne Mendt | "Musik" | 16. | 66 |
2 | Malta | Joe Grech | "Marija l-Maltija" | 18. | 52 |
3 | Monaco | Séverine | "Un banc, un arbre, une rue" | 1. | 128 |
4 | Sveitsi | Peter, Sue and Marc | "Les illusions de nos vingt ans" | 12. | 78 |
5 | Saksan liittotasavalta | Katja Ebstein | "Diese Welt" | 3. | 100 |
6 | Espanja | Karina | "En un mundo nuevo" | 2. | 116 |
7 | Ranska | Serge Lama | "Un jardin sur la terre" | 10. | 82 |
8 | Luxemburg | Monique Melsen | "Pomme, pomme, pomme" | 13. | 70 |
9 | Iso-Britannia | Clodagh Rodgers | "Jack In The Box" | 4. | 98 |
10 | Belgia | Lily Castel & Jacques Raymond | "Goeiemorgen, morgen" | 14. | 68 |
11 | Italia | Massimo Ranieri | "L’amore è un attimo" | 5. | 91 |
12 | Ruotsi | Family Four | "Vita vidder" | 6. | 85 |
13 | Irlanti | Angela Farrell | "One Day Love" | 11. | 79 |
14 | Alankomaat | Saskia & Serge | "Tijd" | 6. | 85 |
15 | Portugali | Tonicha | "Menina do alto da serra" | 9. | 83 |
16 | Jugoslavia | Krunoslav Slabinac | "Tvoj dječak je tužan" | 14. | 68 |
17 | Suomi | Markku Aro & Koivisto Sisters | "Tie uuteen päivään" | 8. | 84 |
18 | Norja | Hanne Krogh | "Lykken er" | 17. | 65 |
Kapellimestarit |
Jokainen maa valitsi oman kapellimestarin johtamaan maansa kappale. Ylikapellimestari Colman Pearce johti avaus- ja väliaikanumeron, muttei yhtäkään kilpailukappaletta.
Itävalta - Robert Opratko
Malta - Twanny Chircop
Monaco - Jean-Claude Petit
Sveitsi - Hardy Schneiders
Saksa - Dieter Zimmermann
Espanja - Waldo de los Rios
Ranska - Franck Pourcel
Luxemburg - Jean Claudric
Iso-Britannia - Johnny Arthey
Belgia - Francis Bay
Italia - Enrico Polito
Ruotsi - Claes Rosendahl
Irlanti - Noel Kelehan
Alankomaat - Dolf van der Linden
Portugali - Jorge Costa Pinto
Jugoslavia - Miljenko Prohaska
Suomi - Ossi Runne
Norja - Arne Bendiksen
Pistetaulukko |
| Annetut pisteet | | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | ||||||||||||||||||||
Saadut pisteet | Itävalta | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 66 | |
Malta | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52 | ||
Monaco | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 128 | ||
Sveitsi | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 78 | ||
Saksan liittotasavalta | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 100 | ||
Espanja | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 116 | ||
Ranska | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 82 | ||
Luxemburg | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 70 | ||
Iso-Britannia | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 98 | ||
Belgia | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 68 | ||
Italia | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 91 | ||
Ruotsi | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 85 | ||
Irlanti | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 79 | ||
Alankomaat | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 85 | ||
Portugali | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 83 | ||
Jugoslavia | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 68 | ||
Suomi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 84 | ||
Norja | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 65 | ||
Maat pistetaulussa ovat esiintymisjärjestyksessä. |
Lähteet |
↑ Digiloo Thrush 1971. Viitattu 5.7.2016.
↑ Eurovision Song Contest 1971 European Broadcasting Union. Viitattu 5. heinäkuuta 2016.
Eurovision laulukilpailu
Aktiiviset | Alankomaat · Albania · Armenia · Australia · Azerbaidžan · Belgia · Espanja · Georgia · Irlanti · Islanti · Iso-Britannia · Israel · Italia · Itävalta · Kreikka · Kroatia · Kypros · Latvia · Liettua · Malta · Moldova · Montenegro · Norja · Pohjois-Makedonia · Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi · Saksa · San Marino · Serbia · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Tšekki · Unkari · Valko-Venäjä · Venäjä · Viro |
---|---|
Epäaktiiviset | Andorra · Bosnia ja Hertsegovina · Bulgaria · Luxemburg · Marokko · Monaco · Slovakia · Turkki · Ukraina |
Entiset | Jugoslavia · Serbia ja Montenegro |
Epäonnistuneet yritykset | Kazakstan · Kosovo · Libanon · Liechtenstein · Neuvostoliitto · Qatar · Tunisia |
1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
1950– | Lugano · Frankfurt · Hilversum · Cannes |
---|---|
1960– | Lontoo · Cannes · Luxemburg · Lontoo · Kööpenhamina · Napoli · Luxemburg · Wien · Lontoo · Madrid |
1970– | Amsterdam · Dublin · Edinburgh · Luxemburg · Brighton · Tukholma · Haag · Lontoo · Pariisi · Jerusalem |
1980– | Haag · Dublin · Harrogate · München · Luxemburg · Göteborg · Bergen · Bryssel · Dublin · Lausanne |
1990– | Zagreb · Rooma · Malmö · Millstreet · Dublin · Dublin · Oslo · Dublin · Birmingham · Jerusalem |
2000– | Tukholma · Kööpenhamina · Tallinna · Riika · Istanbul · Kiova · Ateena · Helsinki · Belgrad · Moskova |
2010– | Oslo · Düsseldorf · Baku · Malmö · Kööpenhamina · Wien · Tukholma · Kiova · Lissabon · Tel Aviv |