Patrice Bergeron Tilastot | Lähteet | Aiheesta muualla | NavigointivalikkoInfobox OKPatrice Bergeron Elite Prospects -verkkosivustollaPatrice Bergeron The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com)Legends of Hockey – NHL player: Patrice BergeronPatrice Bergeron Jatkoaika.comissalaajentamalla
Boston Bruinsin pelaajatFrank J. Selke Trophy -voittajatKing Clancy Memorial Trophy -voittajatKanadalaiset jääkiekkoilijatKanadalaiset olympiavoittajatJääkiekon maailmanmestaritKolmen kullan klubiBoston Bruinsin varaamat pelaajatVuonna 1985 syntyneet
24. heinäkuuta1985Ancienne-LoretteQuebeckanadalainenjääkiekkoilijaBoston Bruins2003–20042005–2006Sidney CrosbynOttawa Senatorsia
Patrice Bergeron | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 24. heinäkuuta 1985 Ancienne-Lorette, Quebec |
Kansallisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Bergy, Trice, Patty |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | oikea |
Pituus | 185 cm |
Paino | 88 kg |
Seura | |
Seura | Boston Bruins |
Sarja | NHL |
Pelinumero | 37 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2003– |
NHL-varaus | 45. varaus, 2003 Boston Bruins |
Infobox OK |
Stanley Cup | ||
---|---|---|
Boston Bruins | 2011 |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
Olympialaiset | |||
Kultaa | Vancouver 2010 | jääkiekko | |
Kultaa | Sotši 2014 | jääkiekko | |
Maailmancup | |||
Kultaa | World Cup 2016 | jääkiekko | |
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Tšekki 2004 | jääkiekko | |
Nuorten MM-Kilpailut | |||
Kultaa | Yhdysvallat 2005 | jääkiekko |
Patrice Bergeron (s. 24. heinäkuuta 1985 Ancienne-Lorette, Quebec) on kanadalainen jääkiekkoilija, jonka seura on Boston Bruins. Hänen pelipaikkansa on keskushyökkääjä. Bruins varasi Bergeronin vuoden 2003 varaustilaisuudessa varausnumerolla 45. Hän siirtyi juniorisarjasta Bruinsin joukkueeseen heti kaudeksi 2003–2004, ja hän onkin noussut yhdeksi Bostonin avainpelaajista. Kaudella 2005–2006 Bergeron voitti Bostonin sisäisen piste- ja maalipörssin 81 ottelussa pistein 31+42=73. Samalla hän sijoittui koko NHL:n pörssissä sijalle 42. Bergeron tuli toiseksi jääkiekon MM-kisojen 2006 pistepörssissä maajoukkuetoverinsa Sidney Crosbyn jälkeen pistein 6+8=14.
Bergeron teki 2006 elokuussa pitkän viisivuotisen jatkosopimuksen Bruinsin kanssa. Yhteensä viidestä kaudesta tuli palkkaa 23,75 miljoonaa dollaria, eli hän sai 4,75 miljoonaa jokaisella kaudella. Bergeron teki uransa ensimmäisen hattutempun 6–0-voitossa Ottawa Senatorsia vastaan 11. tammikuuta 2011. Kolmas maali syntyi toisessa erässä ajassa 14:07. Bergeronia pidetään yleisesti yhtenä maailman parhaimpana puolustavana hyökkääjänä.
Tilastot |
| | Runkosarja | | Pudotuspelit | | Arvokisat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
2000–01 | Sainte-Foy Gouverneurs | QMAAA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
2001–02 | Séminaire St-François Blizzard | QMAAA | 38 | 25 | 37 | 62 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
Acadie–Bathurst Titan | QMJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2002–03 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 70 | 23 | 50 | 73 | 62 | 11 | 6 | 9 | 15 | 6 | |||||||||
2003–04 | Boston Bruins | NHL | 71 | 16 | 23 | 39 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | MM | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
2004–05 | Providence Bruins | AHL | 68 | 21 | 40 | 61 | 59 | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | JMM | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | |||
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 81 | 31 | 42 | 73 | 22 | – | – | – | – | – | MM | 9 | 6 | 8 | 14 | 2 | |||
2006–07 | Boston Bruins | NHL | 77 | 22 | 48 | 70 | 26 | – | – | – | – | – | |||||||||
2007–08 | Boston Bruins | NHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | |||||||||
2008–09 | Boston Bruins | NHL | 64 | 8 | 31 | 39 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||||||
2009–10 | Boston Bruins | NHL | 73 | 19 | 33 | 52 | 28 | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | OK | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2010–11 | Boston Bruins | NHL | 80 | 22 | 35 | 57 | 26 | 23 | 6 | 14 | 20 | 28 | |||||||||
2011–12 | Boston Bruins | NHL | 81 | 22 | 42 | 64 | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
2012–13 | HC Lugano | NLA | 21 | 11 | 18 | 29 | 8 | – | – | – | – | – | |||||||||
Boston Bruins | NHL | 42 | 10 | 22 | 32 | 18 | 22 | 9 | 6 | 15 | 13 | ||||||||||
2013–14 | Boston Bruins | NHL | 80 | 30 | 32 | 62 | 43 | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||||||
2014–15 | Boston Bruins | NHL | 81 | 23 | 32 | 55 | 44 | – | – | – | – | – | |||||||||
2015–16 | Boston Bruins | NHL | 80 | 32 | 36 | 68 | 49 | – | – | – | – | – | |||||||||
2016–17 | Boston Bruins | NHL | 79 | 21 | 32 | 53 | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | WCup | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
2017–18 | Boston Bruins | NHL | 64 | 30 | 33 | 63 | 26 | 11 | 6 | 10 | 16 | 2 | |||||||||
14 kautta | yhteensä | NHL | 963 | 289 | 445 | 734 | 366 | 112 | 31 | 55 | 86 | 70 |
Lähteet |
Patrice Bergeron Elite Prospects -verkkosivustolla (englanniksi)
Patrice Bergeron The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com) (englanniksi)- Legends of Hockey – NHL player: Patrice Bergeron legendsofhockey.net. Hockey Hall of Fame and Museum. Viitattu 18.7.2010. (englanniksi)
Aiheesta muualla |
Patrice Bergeron Jatkoaika.comissa (Internet Archive)
Edeltäjä: Ryan Kesler Jonathan Toews Anze Kopitar | Frank J. Selke Trophyn voittaja 2012 2014, 2015 2017 | Seuraaja: Jonathan Toews Anze Kopitar – |
Edeltäjä: Daniel Alfredsson | King Clancy Memorial Trophyn voittaja 2013 | Seuraaja: Andrew Ference |
Edeltäjä: Henrik Zetterberg | NHL Foundation Player Awardin voittaja 2014 | Seuraaja: Brent Burns |