Kalevan kisat 1997 Sisällysluettelo Mitalistit | Lähteet | NavigointivalikkoVaraslähtö.net

Multi tool use
Kalevan kisatVuoden 1997 yleisurheiluLappeenrannan urheilutapahtumat
1997Lappeenrannassa17.20. heinäkuutaKimpisen kenttäKalevan maljanTurun UrheiluliittoVaraslähtö.net
Kalevan kisat järjestettiin vuonna 1997 Lappeenrannassa 17.–20. heinäkuuta. Kilpailupaikka oli Kimpisen kenttä. Kalevan maljan voitti Turun Urheiluliitto.
Sisällysluettelo
1 Mitalistit
1.1 Miehet
1.2 Naiset
2 Lähteet
2.1 Viitteet
Mitalistit |
Miehet |
Laji | Kultaa | Aika / tulos | Hopeaa | Aika / tulos | Pronssia | Aika / tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Harri Kivelä | 10,51 | Janne Haapasalo | 10,60 | Tero Ridanpää | 10,61 |
200 m | Janne Hautaniemi | 21,22 | Tero Virjonen | 21,47 | Kari Louramo | 21,47 |
400 m | Petri Pohjonen | 46,83 | Petteri Pulkkinen | 47,69 | Kari Louramo | 47,81 |
800 m | Juha Kukkamo | 1.51,40 | Esko Parpala | 1.51,81 | Tero Suominen | 1.51,90 |
1 500 m | Sami Valtonen | 3.43,43 | Samuli Vasala | 3.43,83 | Jukka Savonheimo | 3.44,30 |
5 000 m | Samuli Vasala | 13.34,98 | Santtu Mäkinen | 13.36,06 | Pasi Mattila | 13.36,70 |
10 000 m | Santtu Mäkinen | 29.06,71 | Pasi Mattila | 29.44,43 | Harri Hänninen | 29.48,45 |
110 m aidat | Antti Haapakoski | 13,69 | Matti Niemi | 14,04 | Jyrki Kähkönen | 14,18 |
400 m aidat | Jaakko Aaltonen | 51,39 | Jussi Vasama | 51,52 | Vesa-Pekka Pihlavisto | 51,81 |
3 000 m esteet | Ville-Veikko Sainio | 8.45,07 | Ville Hautala | 8.50,01 | Mikko Virta | 8.51,04 |
Maraton[1] | Ville Hautala | 2.27.10 | Jari Jaakkola | 2.28.40 | Raimo Salmi | 2.29.13 |
20 km kävely | Valentin Kononen | 1.21.51 | Juha Kinnunen | 1.30.25 | Jani Lehtinen | 1.32.07 |
Korkeushyppy | Juha Isolehto | 224 | Oskari Frösén | 222 | Mika Polku | 220 |
Seiväshyppy | Vesa Rantanen | 565 | Heikki Vääräniemi | 550 | Petri Peltoniemi | 545 |
Pituushyppy | Otto Kärki | 766 | Janne Harju | 745 | Mika Kahma | 742 |
Kolmiloikka | Johan Meriluoto | 16,21 | Marko Leino | 16,05 | Jarno Poskela | 15,68 |
Kuulantyöntö | Mika Halvari | 20,46 | Arsi Harju | 19,72 | Timo Aaltonen | 18,89 |
Kiekonheitto | Harri Uurainen | 58,64 | Mika Loikkanen | 58,30 | Pertti Hynni | 56,74 |
Moukarinheitto | Marko Wahlman | 74,66 | Mika Laaksonen | 72,08 | Mikko Dannbäck | 70,70 |
Keihäänheitto | Sami Saksio | 84,26 | Seppo Räty | 82,22 | Aki Parviainen | 81,04 |
Kymmenottelu | Mikko Valle | 7507 | Jarkko Finni | 7431 | Harri Laiho | 7394 |
Naiset |
Laji | Kultaa | Aika / tulos | Hopeaa | Aika / tulos | Pronssia | Aika / tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Sanna Hernesniemi | 11,30 | Johanna Manninen | 11,41 | Anu Pirttimaa | 11,67 |
200 m | Sanna Hernesniemi | 22,98 | Johanna Manninen | 23,35 | Anu Pirttimaa | 24,10 |
400 m | Petra Söderström | 53,42 | Riikka Niemelä | 53,75 | Minna Kallio | 54,03 |
800 m | Monika Kinnunen | 2.02,40 | Venla Saarelma | 2.04,03 | Johanna Viramäki | 2.04,41 |
1 500 m | Monika Kinnunen | 4.10,63 | Marjo Venäläinen | 4.18,78 | Venla Saarelma | 4.19,37 |
5 000 m | Tuula Laitinen | 17.06,29 | Ann-Catrin Nordman | 17.11,52 | Erja Ervonen | 17.12,61 |
10 000 m | Päivi Tikkanen | 35.41,77 | Marjaana Lahti-Koski | 35.43,63 | Tiina Viitanen | 35.44,16 |
Maraton[1] | Marjaana Lahti-Koski | 2.46.37 | Sari Juntunen | 2.48.35 | Elisa Louhelainen | 2.51.47 |
10 km kävely | Krista Ranta-Pere | 48.30 | Outi Sillanpää | 48.57 | Tarja Jaskari | 50.23 |
100 m aidat | Johanna Halkoaho | 13,51 | Hanna Korell | 13,63 | Marika Salminen | 13,69 |
400 m aidat | Petra Söderström | 57,34 | Iina Pekkola | 58,33 | Annika Kumlin | 59,57 |
Korkeushyppy | Kaisa Gustafsson | 181 | Tanja Leinonen | 175 | Annu Montell | 171 |
Seiväshyppy | Teija Saari | 390 | Tiina Vilenius | 370 | Birgitta Ivanoff | 365 |
Pituushyppy | Johanna Halkoaho | 624 | Heli Koivula | 617 | Niina Saarman | 599 |
Kolmiloikka | Sari Kulmala | 13,39 | Paula Laakso | 13,23 | Heli Koivula | 13,17 |
Kuulantyöntö | Marika Tuliniemi | 17,08 | Katarina Sederholm | 17,06 | Karoliina Lundahl | 16,69 |
Kiekonheitto | Tiina Kankaanpää | 57,52 | Katja Tenhonen | 54,90 | Satu Järvenpää | 51,80 |
Moukarinheitto | Sini Pöyry | 57,52 | Mia Strömmer | 55,84 | Kaisa Kiintonen | 53,36 |
Keihäänheitto | Heli Rantanen | 65,54 | Taina Uppa | 60,38 | Paula Huhtaniemi | 55,10 |
Seitsenottelu | Tiia Hautala | 6019 | Piia Peltosaari | 5461 | Annu Montell | 5408 |
Lähteet |
Varaslähtö.net
- Hannus, Matti; Laitinen, Esa; & Martiskainen, Seppo: Kalevan kisat Kalevan malja - Vuosisata yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Suomen Urheiluliitto: Gummerus, 2002. ISBN 951-96491-5-8.
Viitteet |
↑ ab Maraton kilpailtiin Joutsenossa 13. syyskuuta
Kalevan kisat
1900-luku: | 1907 | 1908 | 1909 |
---|---|
1910-luku: | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920-luku: | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930-luku: | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940-luku: | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950-luku: | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960-luku: | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970-luku: | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980-luku: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990-luku: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000-luku: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010-luku: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
4,K5l,Gym,f,pPCLJ kY7IVwt1tcvoIywPaVMsfazW1hMbgNlzFskmewsrW zye9APlrJWi