Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016 – miesten nelinpeli Sisällysluettelo Sijoitetut pelaajat | Kaavio | Lähteet | NavigointivalikkoMain Draw
Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016
Pierre-Hugues HerbertNicolas MahutJamie MurrayBruno Soares
Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari : | | ![]() ![]() | ||||||||
Loppuottelija: | | ![]() ![]() | ||||||||
Lopputulos: | | 6–2, 6–3 | ||||||||
Kilpailut | ||||||||||
Kaksinpelit | | miehet | | naiset | | | | pojat | | tytöt |
Nelinpelit | | miehet | | naiset | | seka | | pojat | | tytöt |
|
- Pääartikkeli: Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016
Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mahut olivat puolustava mestaripari, mutta he hävisivät välierissä parille Jamie Murray ja Bruno Soares. Murray ja Soares voittivat lopulta turnauksen.
Sisällysluettelo
1 Sijoitetut pelaajat
2 Kaavio
2.1 Avain
2.2 Loppukierrokset
2.3 Kaavion yläosa
2.3.1 Lohko 1
2.3.2 Lohko 2
2.4 Kaavion alaosa
2.4.1 Lohko 3
2.4.2 Lohko 4
3 Lähteet
Sijoitetut pelaajat |
|
|
Kaavio |
Avain
|
|
|
Loppukierrokset |
| Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() ![]() | 6 | 77 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 1 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 711 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 69 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() | 77 | 4 | 6 | | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 77 | | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 68 | 77 | 4 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 710 | 63 | 6 | |
Kaavion yläosa |
Lohko 1 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 710 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 68 | 1 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 6 | | | | ![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 4 | 77 | 2 | | | ![]() ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 77 | | ![]() ![]() | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 1 | 65 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 77 | 3 | 6 | | | | ![]() ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 6 | 3 | | | 10 | ![]() ![]() | 5 | 79 | 3 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 7 | 67 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | | | | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | | | | 5 | ![]() ![]() | 3 | 64 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 1 | 3 | | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Lohko 2 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 63 | 7 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 5 | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | | PR | ![]() ![]() | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2r | | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 79 | | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | PR | ![]() ![]() | 3 | 67 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | | | PR | ![]() ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 6 | | ![]() ![]() | 2 | 65 | | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 3 | 77 | 3 | | | | 4 | ![]() ![]() | 711 | 2 | 6 | |||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | | ![]() ![]() | 69 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 78 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 3 | 6 | | ![]() ![]() | 66 | 3 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 6 | 3 | | | | ![]() ![]() | 62 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | ![]() ![]() | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | | 7 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Kaavion alaosa |
Lohko 3 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 62 | 77 | | ![]() ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 63 | | | | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | | | | ![]() ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | PR | ![]() ![]() | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 6 | | ![]() ![]() | 3 | 77 | 77 | | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 64 | 3 | | | | 8 | ![]() ![]() | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | | | | 3 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | | | ![]() ![]() | 7 | 65 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | | ![]() ![]() | 5 | 77 | 4 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | | | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Lohko 4 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2r | | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | | | WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 3 | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | | | | 12 | ![]() ![]() | w/o | | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | | | ![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 65 | 1 | | 12 | ![]() ![]() | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 77 | 6 | | | | 12 | ![]() ![]() | 68 | 77 | 4 | ||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 6 | | | | ![]() ![]() | 710 | 63 | 6 | ||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | | | 15 | ![]() ![]() | 5 | 77 | 3 | | |||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 63 | | ![]() ![]() | 7 | 62 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 77 | | | | ![]() ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | | | | ![]() ![]() | 6 | 64 | 3 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 77 | | ![]() ![]() | 77 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 62 | |
Lähteet |
- Main Draw