Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016 – miesten nelinpeli Sisällysluettelo Sijoitetut pelaajat | Kaavio | Lähteet | NavigointivalikkoMain Draw
Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016
Pierre-Hugues HerbertNicolas MahutJamie MurrayBruno Soares
Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestari : | | Jamie Murray Bruno Soares | ||||||||
Loppuottelija: | | Pablo Carreño Busta Guillermo García-López | ||||||||
Lopputulos: | | 6–2, 6–3 | ||||||||
Kilpailut | ||||||||||
Kaksinpelit | | miehet | | naiset | | | | pojat | | tytöt |
Nelinpelit | | miehet | | naiset | | seka | | pojat | | tytöt |
|
- Pääartikkeli: Yhdysvaltain avoin tennisturnaus 2016
Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mahut olivat puolustava mestaripari, mutta he hävisivät välierissä parille Jamie Murray ja Bruno Soares. Murray ja Soares voittivat lopulta turnauksen.
Sisällysluettelo
1 Sijoitetut pelaajat
2 Kaavio
2.1 Avain
2.2 Loppukierrokset
2.3 Kaavion yläosa
2.3.1 Lohko 1
2.3.2 Lohko 2
2.4 Kaavion alaosa
2.4.1 Lohko 3
2.4.2 Lohko 4
3 Lähteet
Sijoitetut pelaajat |
|
|
Kaavio |
Avain
|
|
|
Loppukierrokset |
| Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 77 | | ||||||||||||||
Robert Lindstedt Aisam-ul-Haq Qureshi | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
| 1 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| 4 | Jamie Murray Bruno Soares | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
4 | Jamie Murray Bruno Soares | 711 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Chris Guccione André Sá | 69 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 4 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta Guillermo García-López | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Feliciano López Marc López | 77 | 4 | 6 | | |||||||||||||
3 | Bob Bryan Mike Bryan | 62 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
8 | Feliciano López Marc López | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta Guillermo García-López | 6 | 77 | | |||||||||||||||
12 | Łukasz Kubot Alexander Peya | 68 | 77 | 4 | |||||||||||||||
| Pablo Carreño Busta Guillermo García-López | 710 | 63 | 6 | |
Kaavion yläosa |
Lohko 1 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
1 | P-H Herbert N Mahut | 710 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | M McDonald M Redlicki | 68 | 1 | | | 1 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 6 | | |||||||||||||||
R Haase A Sitak | 6 | 6 | | R Haase A Sitak | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
WC | D Kudla D Novikov | 4 | 2 | | | | 1 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
D Thiem T-S Weissborn | 6 | 63 | 6 | | | | J Chardy S Groth | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Alt | C Fleming M Fyrstenberg | 4 | 77 | 2 | | | D Thiem T-S Weissborn | 63 | 4 | ||||||||||||||||
J Chardy S Groth | 6 | 77 | | J Chardy S Groth | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||
13 | JS Cabal R Farah | 1 | 65 | | | | 1 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 77 | |||||||||||||||
10 | H Kontinen J Peers | 77 | 3 | 6 | | | | R Lindstedt A-u-H Qureshi | 3 | 64 | |||||||||||||||
F Delbonis G Pella | 62 | 6 | 3 | | | 10 | H Kontinen J Peers | 5 | 79 | 3 | | ||||||||||||||
R Lindstedt A-u-H Qureshi | 6 | 6 | | R Lindstedt A-u-H Qureshi | 7 | 67 | 6 | | |||||||||||||||||
C Berlocq A Ramos | 3 | 4 | | | | R Lindstedt A-u-H Qureshi | 6 | 77 | |||||||||||||||||
J Peralta H Zeballos | 4 | 4 | | | | 5 | J-J Rojer H Tecău | 3 | 64 | | |||||||||||||||
M Pavić M Venus | 6 | 6 | | | M Pavić M Venus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | J Knowle F Mayer | 1 | 3 | | 5 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
5 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | |
Lohko 2 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
4 | J Murray B Soares | 6 | 63 | 7 | | ||||||||||||||||||||
G Elias J Sousa | 3 | 77 | 5 | | | 4 | J Murray B Soares | 6 | 6 | | |||||||||||||||
PR | M Matkowski J Melzer | 4 | | PR | M Matkowski J Melzer | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
A Dolgopolov S Stah’ovskyi | 2r | | | | 4 | J Murray B Soares | 6 | 79 | | ||||||||||||||||
PR | B Baker M Daniell | 6 | 6 | | | | PR | B Baker M Daniell | 3 | 67 | | ||||||||||||||
M Jaziri H Podlipnik-Castillo | 3 | 2 | | | PR | B Baker M Daniell | 6 | 77 | |||||||||||||||||
R Bopanna F Nielsen | 6 | 63 | 6 | | R Bopanna F Nielsen | 2 | 65 | | |||||||||||||||||
16 | R Štěpánek N Zimonjić | 3 | 77 | 3 | | | | 4 | J Murray B Soares | 711 | 2 | 6 | |||||||||||||
9 | T Huey M Mirny | 4 | 4 | | | | C Guccione A Sá | 69 | 6 | 3 | |||||||||||||||
N Almagro V Estrella Burgos | 6 | 6 | | | N Almagro V Estrella Burgos | 78 | 6 | | |||||||||||||||||
F Fognini A Seppi | 77 | 3 | 6 | | F Fognini A Seppi | 66 | 3 | | |||||||||||||||||
S Johnson S Querrey | 63 | 6 | 3 | | | | N Almagro V Estrella Burgos | 62 | 2 | ||||||||||||||||
C Guccione A Sá | 6 | 6 | | | | C Guccione A Sá | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | J McNally JJ Wolf | 4 | 4 | | | C Guccione A Sá | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
E Butorac S Lipsky | 3 | 4 | | 7 | R Klaasen R Ram | 65 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
7 | R Klaasen R Ram | 6 | 6 | |
Kaavion alaosa |
Lohko 3 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
8 | F López M López | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | R Harrison A Krajicek | 4 | 4 | | | 8 | F López M López | 6 | 6 | | |||||||||||||||
M Baghdatis G Müller | 6 | 62 | 77 | | M Baghdatis G Müller | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
D Brown B Paire | 3 | 77 | 63 | | | | 8 | F López M López | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Í Cervantes P Lorenzi | 4 | 2 | | | | T Bellucci M Demoliner | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
PR | Y-h Lu J Tipsarević | 6 | 6 | | | PR | Y-h Lu J Tipsarević | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||
T Bellucci M Demoliner | 77 | 6 | | T Bellucci M Demoliner | 3 | 77 | 77 | | |||||||||||||||||
11 | J Benneteau É Roger-Vasselin | 64 | 3 | | | | 8 | F López M López | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||
14 | P Cuevas M Granollers | 6 | 5 | 3 | | | | 3 | B Bryan M Bryan | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||
D Marrero F Verdasco | 2 | 7 | 6 | | | D Marrero F Verdasco | 7 | 65 | 6 | | |||||||||||||||
A Kuznetsov M Južnyi | 5 | 3 | | A Molteni D Schwartzman | 5 | 77 | 4 | | |||||||||||||||||
A Molteni D Schwartzman | 7 | 6 | | | | D Marrero F Verdasco | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
J Erlich S González | 6 | 6 | | | | 3 | B Bryan M Bryan | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
G Durán M González | 1 | 3 | | | J Erlich S González | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
M Kližan A Shamasdin | 1 | 3 | | 3 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | |
Lohko 4 |
1. kierros | | 2. kierros | | 3. kierros | | Puolivälierät | |||||||||||||||||||
6 | D Nestor V Pospisil | 2r | | ||||||||||||||||||||||
WC | T Fritz T Paul | 2 | | | WC | T Fritz T Paul | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
WC | D Nguyen N Rubin | 3 | 3 | | D Evans N Kyrgios | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
D Evans N Kyrgios | 6 | 6 | | | | D Evans N Kyrgios | | ||||||||||||||||||
S Robert D Sela | 2 | 7 | 6 | | | | 12 | Ł Kubot A Peya | w/o | | |||||||||||||||
PR | A Begemann L Paes | 6 | 5 | 4 | | | S Robert D Sela | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | N Meister E Quigley | 65 | 1 | | 12 | Ł Kubot A Peya | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
12 | Ł Kubot A Peya | 77 | 6 | | | | 12 | Ł Kubot A Peya | 68 | 77 | 4 | ||||||||||||||
15 | O Marach F Martin | 6 | 0 | 6 | | | | P Carreño Busta G García-López | 710 | 63 | 6 | ||||||||||||||
PR | M Draganja D Inglot | 4 | 6 | 4 | | | 15 | O Marach F Martin | 5 | 77 | 3 | | |||||||||||||
W Koolhof M Middelkoop | 4 | 6 | 63 | | P Carreño Busta G García-López | 7 | 62 | 6 | | ||||||||||||||||
P Carreño Busta G García-López | 6 | 3 | 77 | | | | P Carreño Busta G García-López | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
A Mannarino P-H Mathieu | 6 | 3 | 3 | | | | N Monroe D Young | 6 | 64 | 3 | | ||||||||||||||
D Lajović V Troicki | 4 | 6 | 6 | | | D Lajović V Troicki | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
N Monroe D Young | 7 | 77 | | N Monroe D Young | 77 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | I Dodig M Melo | 5 | 62 | |
Lähteet |
- Main Draw