Lentopallon miesten SM-sarjakausi 1990–1991 Sisällysluettelo Miesten SM-sarja | Lähteet | NavigointivalikkoSuomen Lentopalloliitto: Miesten SM-taulukot 1957-2009
Lentopallon SM-liiga-kaudetVuoden 1990 lentopalloVuoden 1991 lentopallo
Lentopallon miesten mestaruussarjassa kaudella 1990-1991 pelattiin kahdeksan joukkueen runkosarja, josta 6 parasta jatkoi loppusarjaan muiden joutuessa karsintaan. 
Sisällysluettelo
1 Miesten SM-sarja
1.1 Runkosarja
1.2 Jatkosarja
1.3 Pudotuspelit
1.3.1 Loppuottelut
1.3.2 Pronssiottelut
1.4 Sarjakarsinta
2 Lähteet
Miesten SM-sarja | 
Runkosarja | 
| sija | Joukkue | O | V | H | Vo Erät | Hä Erät | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raision Loimu  | 14 | 11 | 3 | 34 | 18 | 22  | 
| 2 | Tampereen Isku-Volley  | 14 | 10 | 4 | 35 | 15 | 20  | 
| 3 | KuPS-Volley  | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 | 18  | 
| 4 | Poliisien Palloseura  | 14 | 8 | 6 | 30 | 22 | 16  | 
| 5 | Varkauden Tarmo  | 14 | 8 | 6 | 28 | 25 | 16  | 
| 6 | Etelä-Kuopion Ilves  | 14 | 5 | 9 | 22 | 30 | 10  | 
| 7 | Vammalan Lentopallo  | 14 | 5 | 9 | 22 | 33 | 10  | 
| 8 | Hesa  | 14 | 0 | 14 | 2 | 42 | 0  | 
Jatkosarja | 
Jatkosarjaan annettiin lähtöpisteitä runkosarjan perusteella 6-4-3-2-1-0.
| sija | Joukkue | O | V | H | Vo Erät | Hä Erät | Lähtöpisteet | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Isku-Volley  | 10 | 8 | 2 | 26 | 14 | 4 | 20  | 
| 2 | Raision Loimu  | 10 | 6 | 4 | 24 | 15 | 6 | 18  | 
| 3 | Varkauden Tarmo  | 10 | 8 | 2 | 27 | 14 | 1 | 17  | 
| 4 | KuPS-Volley  | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 13  | 
| 5 | Poliisien Palloseura  | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 2 | 6  | 
| 6 | Etelä-Kuopion Ilves  | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0 | 2  | 
Pudotuspelit | 
Välierät  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tampereen Isku-Volley | KuPS-Volley | 1–3 | 0-3 , 1-3 , 3-1 , 0-3 | |
| Raision Loimu | Varkauden Tarmo | 1–3 | 2-3 , 0-3 , 3-1 , 0-3 | |
Voittajat loppuotteluun, hävinneet pronssiotteluun  | ||||
Loppuottelut | 
Varkauden Tarmo – KuPS-Volley  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarmo | KuPS | 0–3 | ||
| KuPS | Tarmo | 3–0 | ||
| Tarmo | KuPS | 3–2 | ||
| KuPS | Tarmo | 3–0 | ||
KuPS-Volley Suomen mestari voitoin 3-1.  | ||||
| Mestarit: Sami Harjula, Matti Juntura, Henrik Kosonen, Vesa Mäntysalo, Timo Parkkali, Jarkko Partanen, Jari Salokangas, Thomas Svenlin, Mihail Trifonov, Harri Vänni. Valmentaja: Timo Hoivala.  | ||||
Pronssiottelut | 
Tampereen Isku-Volley – Raision Loimu  | ||||
|---|---|---|---|---|
| Isku-Volley | Loimu | 3–1 | ||
| Loimu | Isku-Volley | 1–3 | ||
Isku-Volleylle SM-pronssia voitoin 2-0.  | ||||
Sarjakarsinta | 
| sija | Joukkue | O | V | H | Vo Erät | Hä Erät | Lähtöpisteet | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oulun Etta  | 14 | 11 | 3 | 36 | 16 | 0 | 22  | 
| 2 | Vammalan Lentopallo  | 14 | 10 | 4 | 34 | 19 | 2 | 22  | 
| 3 | Lahden Kimmo  | 14 | 9 | 5 | 33 | 20 | 2 | 20  | 
| 4 | Seinäjoen Maila-Jussit  | 14 | 8 | 6 | 24 | 25 | 2 | 18  | 
| 5 | Salon Viesti  | 14 | 7 | 7 | 23 | 23 | 1 | 15  | 
| 6 | Kalevan Lentopallo  | 14 | 6 | 8 | 24 | 27 | 0 | 12  | 
| 7 | Pieksämäen NMKY  | 14 | 3 | 11 | 15 | 35 | 1 | 7  | 
| 8 | Hesa  | 14 | 2 | 12 | 13 | 37 | 2 | 6  | 
Vammalan Lentopallo säilyi SM-sarjassa, johon myös Etta nousi. Hesa putosi ykkössarjaan.
Lähteet | 
- Suomen Lentopalloliitto: Miesten SM-taulukot 1957-2009
 - Siukonen-Ahola: Urheilu Tieto 1992, Spartakus Oy
 
Lentopallon Mestaruusliigan kaudet
| 1950-luku | (1952) | (1953) | (1954) | (1955) | (1956) | 1957  | 1958  | 1959  | 1960  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-luku | 1961  | 1962  | 1963  | 1963–64  | 1964–65  | 1965–66  | 1966–67  | 1967–68  | 1968–69  | 1969–70  | 
| 1970-luku | 1970–71  | 1971–72  | 1972–73  | 1973–74  | 1974–75  | 1975–76  | 1976–77  | 1977–78  | 1978–79  | 1979–80  | 
| 1980-luku | 1980–81  | 1981–82  | 1982–83  | 1983–84  | 1984–85  | 1985–86  | 1986–87  | 1987–88  | 1988–89  | 1989–90  | 
| 1990-luku | 1990–91  | 1991–92  | 1992–93  | 1993–94  | 1994–95  | 1995–96  | 1996–97  | 1997–98  | 1998–99  | 1999–00  | 
| 2000-luku | 2000–01  | 2001–02  | 2002–03  | 2003–04  | 2004–05  | 2005–06  | 2006–07  | 2007–08  | 2008–09  | 2009–10  | 
| 2010-luku | 2010–11  | 2011–12  | 2012–13  | 2013–14  | 2014–15  | 2015–16  | 2016–17  | 2017–18  | 2018–19  | 2019–20  |