Formula 3000 Belgian Grand Prix 2004 Tulokset | Lähteet | NavigointivalikkoLiuzzi F3000-mestari, F1-testi luvassa2004 Formula 3000 International ChampionshipF3000 - 2004 Results
Formula 3000 -kausi 2004
Formula 30002004Circuit de Spa-Francorchamps’n moottoriradallaBelgiassaFormula 1Belgian GP:nArden InternationalRobert DoornbosVitantonio Liuzzi
Formula 3000 Belgian Grand Prix 2004 oli Formula 3000 -kauden 2004 yhdeksäs osakilpailu, joka ajettiin 28. elokuuta Circuit de Spa-Francorchamps’n moottoriradalla Belgiassa. Kilpailu ajettiin Formula 1:sten Belgian GP:n ohessa.
Kilpailun voitti Arden International -tallin kuljettaja Robert Doornbos. Toiseksi sijoittui Doornbossin tallikaveri Vitantonio Liuzzi, joka varmisti sarjan mestaruuden.[1]
Tulokset |
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Arden International | 22 | 58:14,019 | 2 | 10 | |
| 2. | 1 | Arden International | 22 | +27,877 | 1 | 8 | |
| 3. | 3 | CMS Performance | 22 | +29,319 | 4 | 6 | |
| 4. | 17 | Ma-Con Engineering | 22 | +38,368 | 3 | 5 | |
| 5. | 7 | Coloni Motorsport | 22 | +38,494 | 10 | 4 | |
| 6. | 16 | Ma-Con Engineering | 22 | +56,876 | 8 | 3 | |
| 7. | 15 | BCN Competicion | 22 | +58,621 | 5 | 2 | |
| 8. | 8 | AEZ Racing | 22 | +66,870 | 6 | 1 | |
| 9. | 9 | Super Nova Racing | 22 | +69,762 | 13 | ||
| 10. | 6 | Durango | 22 | +97,353 | 12 | ||
| 11. | 11 | Team Astromega | 22 | +98,531 | 14 | ||
| 12. | 14 | BCN Competicion | 22 | +1.04,291 | 7 | ||
| 13. | 10 | Super Nova Racing | 22 | +1.15,136 | 15 | ||
| 14. | 4 | CMS Performance | 22 | +1.19,448 | 9 | ||
| 15. | 5 | Durango | 22 | +1.37,143 | 17 | ||
| 16. | 19 | AEZ Racing | 21 | +1 kierros | 11 | ||
| Kesk. | 8 | Coloni Motorsport | 7 | Vaihdelaatikko | 16 | ||
| Kesk. | 12 | Team Astromega | 6 | Polttoainepumppu | 18 | ||
| Lähde:[2][3] | |||||||
Lähteet |
↑ Liuzzi F3000-mestari, F1-testi luvassa mtv.fi. Viitattu 10.12.2017.
↑ 2004 Formula 3000 International Championship www.teamdan.com. Viitattu 10.12.2017.
↑ F3000 - 2004 Results web.archive.org. Viitattu 10.12.2017.