Hiihdon Suomen-mestaruuskilpailut 1979 Sisällysluettelo Tulokset | Lähteet | Navigointivalikko
Hiihdon Suomen-mestaruuskilpailutVuoden 1979 urheiluKuopion urheilutapahtumatKokkolan urheilutapahtumat
Kuopiossa26.28. tammikuutaKokkolassa17.18. maaliskuuta
Hiihdon Suomen-mestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 1979 Kuopiossa 26.–28. tammikuuta ja Kokkolassa 17.–18. maaliskuuta.
Sisällysluettelo
1 Tulokset
1.1 Miehet
1.1.1 15 kilometriä
1.1.2 30 kilometriä
1.1.3 50 kilometriä
1.1.4 4 × 10 kilometriä, viesti
1.2 Naiset
1.2.1 5 kilometriä
1.2.2 10 kilometriä
1.2.3 20 kilometriä
1.2.4 3 × 5 kilometriä, viesti
2 Lähteet
Tulokset |
Miehet |
15 kilometriä |
Sija | Kilpailija | Aika |
---|---|---|
1 | Jouko Liljeroos | 44.56 |
2 | Pertti Teurajärvi | 45.39 |
3 | Juha Mieto | 45.51 |
4 | Esko Lähtevänoja | 45.56 |
5 | Arto Koivisto | 45.59 |
6 | Kari Härkönen | 46.02 |
30 kilometriä |
Sija | Kilpailija | Aika |
---|---|---|
1 | Harri Kirvesniemi | 1.23.54 |
2 | Esko Lähtevänoja | 1.24.20 |
3 | Pertti Teurajärvi | 1.24.30 |
4 | Markku Koskela | 1.25.01 |
5 | Seppo Kolehmainen | 1.25.13 |
6 | Jorma Aalto | 1.25.19 |
50 kilometriä |
Sija | Kilpailija | Aika |
---|---|---|
1 | Jouko Liljeroos | 2.34.28 |
2 | Pertti Teurajärvi | 2.35.42 |
3 | Veli-Matti Pellinen | 2.36.36 |
4 | Jouko Räsänen | 2.38.03 |
5 | Matti Viljakainen | 2.38.15 |
6 | Juhani Repo | 2.38.29 |
4 × 10 kilometriä, viesti |
Sija | Joukkue | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | Mikkelin Hiihtäjät | Kalevi Ollikainen Markku Sairanen Pentti Vahvaselkä Harri Kirvesniemi | 1.48.22 |
2 | Alatornion Pirkat | Raimo Isometsä Aimo Isometsä Heikki Pajuri Martti Isometsä | 1.49.11 |
3 | Ylläksen Hiihtäjät | Antero Pietilä Timo Lämsä Matti Vaattovaara Pertti Teurajärvi | 1.49.32 |
4 | Suomussalmen Rasti | 1.49.35 | |
5 | Sotkamon Jymy | 1.49.43 | |
6 | Lieksan Hiihtoseura | 1.49.45 |
Naiset |
5 kilometriä |
Sija | Kilpailija | Aika |
---|---|---|
1 | Hilkka Riihivuori | 15.22,54 |
2 | Marja-Liisa Hämäläinen | 15.34,04 |
3 | Taina Impiö | 15.45,57 |
4 | Helena Takalo | 16.06,04 |
5 | Anne Piispanen | 16.15,12 |
6 | Elina Huopana | 16.15,19 |
10 kilometriä |
Sija | Kilpailija | Aika |
---|---|---|
1 | Hilkka Riihivuori | 36.10 |
2 | Marja-Liisa Hämäläinen | 36.29 |
3 | Helena Takalo | 37.24 |
4 | Päivi Renkola | 37.38 |
5 | Marja Auroma | 37.41 |
6 | Taina Impiö | 37.45 |
20 kilometriä |
Sija | Kilpailija | Aika |
---|---|---|
1 | Marja-Liisa Hämäläinen | 1.07.45 |
2 | Hilkka Riihivuori | 1.08.14 |
3 | Taina Impiö | 1.08.14 |
4 | Marja Auroma | 1.09.59 |
5 | Eija Ruusunen | 1.10.51 |
6 | Sirpa Virtanen | 1.11.17 |
3 × 5 kilometriä, viesti |
Sija | Joukkue | Kilpailijat | Aika |
---|---|---|---|
1 | Simpeleen Urheilijat | Sirpa Myllys Eija Partinen Marja-Liisa Hämäläinen | 55.40 |
2 | Ranuan Peura | Ulpu Kelahaara Aino Kallunki Taina Impiö | 55.58 |
3 | Ilmajoen Kisailijat | Marja Luoma Marja-Terttu Haapasalmi Päivi Renkola | 56.14 |
4 | Pyhäjärven Pohti | 56.17 | |
5 | Mikkelin Hiihtäjät | 56.36 | |
6 | Jyväskylän Hiihtoseura | 56.46 |
Lähteet |
- Siukonen, Markku & Ahola, Matti: Urheilun vuosikirja 1: 1978–79, s. 120–121. Jyväskylä: Oy Scandia Kirjat Ab, 1979.
Hiihdon Suomen-mestaruuskilpailut
1900-luku | • • • • • • • • • 1909 • |
---|---|
1910-luku | 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • • 1919 • |
1920-luku | 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • |
1930-luku | 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • |
1940-luku | • 1941 • • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • |
1950-luku | 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • |
1960-luku | 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • |
1970-luku | 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • |
1980-luku | 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • |
1990-luku | 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • |
2000-luku | 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • |
2010-luku | 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • |