Luettelo jääpallon Ruotsin mestareista Jääpallon Ruotsin mestarit ja loppuottelut | Katso myös | Lähteet | NavigointivalikkoSvenska Bandy förbundet – SM-finaler genom åren
Ruotsin jääpalloLuettelot jääpallosta
Ruotsinjääpallossa1907
Tämä on luettelo jääpallon Ruotsin mestareista. Ruotsin mestaruudesta jääpallossa on pelattu vuodesta 1907 lähtien.
Jääpallon Ruotsin mestarit ja loppuottelut |
Vuosi | Mestari | Loppuotteluvastustaja | Loppuottelun tulos |
---|---|---|---|
2019 | Villa Lidköping BK | Västerås SK | 8–4 (5–2) |
2018 | Edsbyns IF | Sandvikens AIK | 4–0 (0–0) |
2017 | Edsbyns IF | Bollnäs GoIF | 5–2 (1–0) |
2016 | Västerås SK | Villa Lidköping BK | 3–1 (1–0) |
2015 | Västerås SK | Sandvikens AIK | 6–4 (3–1) |
2014 | Sandvikens AIK | Västerås SK | 5–4 (2–1) |
2013 | Hammarby IF, Tukholma | Sandvikens AIK | 9–4 (5–3) |
2012 | Sandvikens AIK | Villa Lidköping BK | 6–5 (5–1) |
2011 | Sandvikens AIK | Bollnäs GoIF | 6–5 (2–3) jatkoaika, kultainen maali |
2010 | Hammarby IF, Tukholma | Bollnäs GoIF | 3–1 (1–1) |
2009 | Västerås SK | Edsbyns IF | 5–4 (2–2) |
2008 | Edsbyns IF | Sandvikens AIK | 11–6 (6–2) |
2007 | Edsbyns IF | Hammarby IF, Tukholma | 4–3 (0–2) jatkoaika, kultainen maali |
2006 | Edsbyns IF | Hammarby IF, Tukholma | 6–2 (3–1) |
2005 | Edsbyns IF | Sandvikens AIK | 6–4 (3–2) |
2004 | Edsbyns IF | Hammarby IF, Tukholma | 7–6 (2–4) |
2003 | Sandvikens AIK | Hammarby IF, Tukholma | 6–4 (2–2) |
2002 | Sandvikens AIK | Västerås SK | 8–4 (2–2) |
2001 | Västerås SK | Hammarby IF, Tukholma | 4–3 (1–2) |
2000 | Sandvikens AIK | Hammarby IF, Tukholma | 8–5 (4–2) |
1999 | Västerås SK | Falu BS | 3–2 (2–1) |
1998 | Västerås SK | Sandvikens AIK | 6–4 (3–1) |
1997 | Sandvikens AIK | Västerås SK | 5–4 (4–3) |
1996 | Västerås SK | Sandvikens AIK | 7–3 (3–1) |
1995 | IF Boltic, Karlstad | Vetlanda BK | 2–1 (1–0) |
1994 | Västerås SK | Vetlanda BK | 5–2 (0–1) |
1993 | Västerås SK | IF Boltic, Karlstad | 5–4 (1–3) jatkoaika, kultainen maali |
1992 | Vetlanda BK | IF Boltic, Karlstad | 4–3 (3–1) |
1991 | Vetlanda BK | Västerås SK | 4–2 (2–2) |
1990 | Västerås SK | Sandvikens AIK | 6–3 (4–1) |
1989 | Västerås SK | Vetlanda BK | 7–3 (4–1) |
1988 | IF Boltic, Karlstad | Vetlanda BK | 5–2 (1–0) |
1987 | IFK Motala | IF Boltic, Karlstad | 3–2 (0–1) jatkoaika, kultainen maali |
1986 | Vetlanda BK | IF Boltic, Karlstad | 2–1 (2–0) |
1985 | IF Boltic, Karlstad | IFK Motala | 4–3 (3–1) |
1984 | IF Boltic, Karlstad | Edsbyns IF | 2–0 (0–0) |
1983 | IF Boltic, Karlstad | Villa Lidköping BK | 5–0 (0–0) jatkoaika |
1982 | IF Boltic, Karlstad | Edsbyns IF | 3–2 (1–0) |
1981 | IF Boltic, Karlstad | Selånger SK, Sundsvall | 4–3 (2–2) |
1980 | IF Boltic, Karlstad | Sandvikens AIK | 5–3 ( 1–1) |
1979 | IF Boltic, Karlstad | Brobergs IF | 7–4 ( 1–3) |
1978 | Edsbyns IF | Västerås SK | 6–4 (4–1) |
1977 | Brobergs IF | Sandvikens AIK | 3–1 (1–1) |
1976 | Brobergs IF | Falu BS | 6–2 (1–1) |
1975 | Ljusdals BK | Villa Lidköping BK | 8–4 (4–0) |
1974 | Falu BS | Katrineholms SK | 3–0 (2–0) |
1973 | Västerås SK | Örebro SK | 4–1 (2–0) |
1972 | Katrineholms SK | Ljusdals BK | 2–0 (1–0) |
1971 | Falu BS | Sandvikens AIK | 2–0 (2–0) |
1970 | Katrineholms SK | Ljusdals BK | 6–2 (1–1) |
1969 | Katrineholms SK | Brobergs IF | 5–1 (4–0) |
1968 | IK Sirius, Uppsala | Örebro SK | 4–1 (2–1) |
1967 | Örebro SK | IF Göta, Karlstad | 3–1 (2–0) |
1966 | IK Sirius, Uppsala | Brobergs IF | 5–0 (3–0) |
1965 | Örebro SK | Brobergs IF | 5–2 (2–0) |
1964 | Brobergs IF | Skutskärs IF | 1–1 (1–0), uusintaottelu: 4–1 (3–0) |
1963 | Brobergs IF | Edsbyns IF | 3–1 (2–0) |
1962 | Edsbyns IF | IK Sirius, Uppsala | 3–2 (2–2) |
1961 | IK Sirius, Uppsala | Edsbyns IF | 3–1 (3–0) |
1960 | Västerås SK | IK Sirius, Uppsala | 3–1 (2–0) |
1959 | Skutskärs IF | Västerås SK | 2–1 (2–0) |
1958 | Örebro SK | Edsbyns IF | 3–1 (2–0) |
1957 | Örebro SK | Hammarby IF, Tukholma | 2–1 (2–1) |
1956 | Bollnäs GoIF | Örebro SK | 3–2 (1–1) |
1955 | Örebro SK | Edsbyns IF | 7–1 (5–1) |
1954 | Västanfors IF | Örebro SK | 1–1 (1–0), uusintaottelu: 2–1 (2–0) |
1953 | Edsbyns IF | Nässjö IF | 4–4 (1–0), uusintaottelu: 5–1 (1–0) |
1952 | Edsbyns IF | IF Göta, Karlstad | 1–0 (1–0) |
1951 | Bollnäs GoIF | Örebro SK | 3–2 (0–1) |
1950 | Västerås SK | Sandvikens AIK | 2–1 (1–0) |
1949 | Nässjö IF | Edsbyns IF | 7–1 (2–1) |
1948 | Västerås SK | Brobergs IF | 4–1 (2–0) |
1947 | Brobergs IF | Västerås SK | 4–2 (3–1) |
1946 | Sandvikens AIK | Västerås SK | 0–0, uusitaottelu: 5–3 (4–2) |
1945 | Sandvikens AIK | Slottsbrons IF | 3–2 (0–2) jatkoaika |
1944 | Skutskärs IF | Västerås SK | 2–0 (2–0) |
1943 | Västerås SK | Bollnäs GoIF | 2–2 (1–2), uusintaottelu: 3–0 (1–0) |
1942 | Västerås SK | Skutskärs IF | 2–1 (1–1) |
1941 | Slottsbrons IF | Sandvikens AIK | 2–1 (1–1) |
1940 | IK Huge, Gävle | Sandvikens AIK | 2–1 (1–0) |
1939 | IK Huge, Gävle | Nässjö IF | 5–2 (1–1) |
1938 | Slottsbrons IF | IFK Rättvik | 5–2 (2–1) |
1937 | IF Göta, Karlstad | Skutskärs IF | 3–2 (1–1) |
1936 | Slottsbrons IF | Västerås SK | 2–1 (0–1) |
1935 | IF Göta, Karlstad | Västerås SK | 5–2 (2–1) |
1934 | Slottsbrons IF | IFK Uppsala | 1–1 (0–0), uusintaottelu: 6–0 (2–0) |
1933 | IFK Uppsala | IF Göta, Karlstad | 11–1 (4–0) |
1932 | IF Göta, Karlstad | Västerås SK | 3–2 (2–0) |
1931 | AIK, Tukholma | IF Göta, Karlstad | 4–3 (2–1) |
1930 | SK Tirfing | Djurgårdens IF, Tukholma | 1–0 (1–0) |
1929 | IK Göta, Tukholma | Västerås SK | 5–1 (1–1) |
1928 | IK Göta, Tukholma | IK Sirius | 5–3 (3–0) |
1927 | IK Göta, Tukholma | Västerås SK | 5–1 (2–0) |
1926 | Västerås SK | IK Sirius, Uppsala | 1–0 (1–0) |
1925 | IK Göta, Tukholma | Västerås SK | 7–5 (4–1) |
1924 | Västerås SK | IF Linnéa, Tukholma | 4–1 (4–0) |
1923 | Västerås SK | IF Linnéa, Tukholma | 2–1 (1–0) |
1922 | IK Sirius, Uppsala | Västerås SK | 3–2 (1–0) |
1921 | IK Sirius, Uppsala | IFK Uppsala | 2–2 (1–0), uusintaottelu: 5–2 (3–1) |
1920 | IFK Uppsala | IF Linnéa, Tukholma | 3–2 (2–1) |
1919 | IFK Uppsala | IK Göta, Tukholma | 8–2 (2–2) |
1918 | IFK Uppsala | IK Sirius, Uppsala | 2–2 (0–1), uusintaottelu: 4–1 (2–1) |
1917 | IFK Uppsala | AIK, Tukholma | 11–2 (2–1) |
1916 | IFK Uppsala | Djurgårdens IF, Tukholma | 3–2 (1–1) |
1915 | IFK Uppsala | AIK, Tukholma | 2–0 (1–0) |
1914 | AIK, Tukholma | Djurgårdens IF, Tukholma | 4–2 (3–1) |
1913 | IFK Uppsala | AIK, Tukholma | 2–1 (1–0) |
1912 | IFK Uppsala, Djurgårdens IF, Tukholma (jaettu mestaruus) | 1–1 (1–0) | |
1911 | IFK Uppsala | Djurgårdens IF, Tukholma | 6–0 (1–0) |
1910 | IFK Uppsala | IFK Stockholm | 2–0 (0–0) |
1909 | AIK, Tukholma | Djurgårdens IF, Tukholma | 7–3 (2–1) |
1908 | Djurgårdens IF, Tukholma | Östergötlands BF | 3–1 (1–0) |
1907 | IFK Uppsala | IFK Gävle | 4–1 (2–0) |
1912 Ruotsin mestaruus jaettiin IFK Uppsalan ja Djurgårdens IF:n kesken, kun loppuottelu oli päättynyt tasan 1–1 eikä uusintaottelua pystytty pelaamaan lauhan sään vuoksi.
Katso myös |
- Allsvenskan
- Elitserien
Lähteet |
- Svenska Bandy förbundet – SM-finaler genom åren (PDF) svenskbandy.se. Viitattu 26. helmikuuta 2010. (ruotsiksi)